| Balscadden FC | Beechwood FC | Cambridge FC | Dalkey United FC | Dunboyne FC | Knocklyon United FC | Malahide United FC | Skerries Town FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balscadden FC | 25-Oct-26 12:30 | 22-Nov-26 12:00 | 04-Oct-26 10:00 | |||||
| Beechwood FC | 08-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | |||||
| Cambridge FC | 11-Oct-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | ||||||
| Dalkey United FC | 25-Oct-26 10:00 | |||||||
| Dunboyne FC | ||||||||
| Knocklyon United FC | 22-Nov-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | ||||||
| Malahide United FC | 18-Oct-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | ||||
| Skerries Town FC | 13-Sep-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Balscadden FC |
6 |
|
| 2 | Beechwood FC |
1 |
|
| 3 | Cambridge FC |
4 |
|
| 4 | Dalkey United FC |
6 |
|
| 5 | Dunboyne FC |
9 |
|
| 6 | Knocklyon United FC |
5 |
|
| 7 | Malahide United FC |
4 |
|
| 8 | Skerries Town FC |
5 |
|
| Sunday 22nd November | |||||||
| Knocklyon United FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Beechwood FC | Knocklyon United |
-
|
|
|
Knocklyon United
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Malahide United FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Cambridge FC | Malahide United |
-
|
|
|
Malahide United
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Skerries Town FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Dalkey United FC | Mill Lane |
-
|
|
|
Mill Lane
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Balscadden FC | ![]() |
12:00 | ![]() |
Dunboyne FC | Ring Commons Sport Centre |
Kieron Gaffney
|
|
|
Ring Commons Sport Centre
Kieron Gaffney
|
|||||||
|
|
|||||||
