| Dunboyne FC | Jobstown Celtic FC | Knocklyon United FC | Lusk United AFC | Railway Union FC | Rush Athletic FC | Verona FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunboyne FC | 25-Oct-26 10:00 | ||||||
| Jobstown Celtic FC | 27-Sep-26 10:00 | ||||||
| Knocklyon United FC | 22-Nov-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | ||||
| Lusk United AFC | 15-Nov-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | |||
| Railway Union FC | 22-Nov-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | ||
| Rush Athletic FC | 25-Oct-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 22-Nov-26 09:30 | |||
| Verona FC |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Dunboyne FC |
8 |
|
| 2 | Jobstown Celtic FC |
4 |
|
| 3 | Knocklyon United FC |
5 |
|
| 4 | Lusk United AFC |
1 |
|
| 5 | Railway Union FC |
2 |
|
| 6 | Rush Athletic FC |
5 |
|
| 7 | Verona FC |
5 |
|
| Sunday 22nd November | |||||||
| Rush Athletic FC | ![]() |
09:30 | ![]() |
Verona FC | Rush Athletic FC, Astro Pitch |
-
|
|
|
Rush Athletic FC, Astro Pitch
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Knocklyon United FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Lusk United AFC | Knocklyon United |
-
|
|
|
Knocklyon United
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Railway Union FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Jobstown Celtic FC | Railway Union |
-
|
|
|
Railway Union
-
|
|||||||
|
|
|||||||
