| Celbridge Town AFC | Clonee United FC | Dunboyne FC | Greenhills Boys FC | Lakelands FC | Leicester Celtic FC | Park Celtic FC | Parkvale FC | Railway Union FC | Wayside Celtic FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celbridge Town AFC | 27-Sep-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | |||||||
| Clonee United FC | 15-Nov-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | ||||||||
| Dunboyne FC | 25-Oct-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | 22-Nov-26 12:00 | ||||||
| Greenhills Boys FC | 18-Oct-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | |||||||
| Lakelands FC | 01-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | ||||
| Leicester Celtic FC | 08-Nov-26 10:00 | 22-Nov-26 09:30 | ||||||||
| Park Celtic FC | 08-Nov-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | |||||
| Parkvale FC | 11-Oct-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | ||||
| Railway Union FC | 27-Sep-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | ||||||
| Wayside Celtic FC | 04-Oct-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Celbridge Town AFC |
4 |
|
| 2 | Clonee United FC |
1 |
|
| 3 | Dunboyne FC |
4 |
|
| 4 | Greenhills Boys FC |
3 |
|
| 5 | Lakelands FC |
1 |
|
| 6 | Leicester Celtic FC |
0 |
|
| 7 | Park Celtic FC |
0 |
|
| 8 | Parkvale FC |
0 |
|
| 9 | Railway Union FC |
4 |
|
| 10 | Wayside Celtic FC |
3 |
|
| Sunday 22nd November | |||||||
| Leicester Celtic FC | ![]() |
09:30 | ![]() |
Greenhills Boys FC | Loreto Park |
-
|
|
|
Loreto Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Celbridge Town AFC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Park Celtic FC | Seamus Hayden Park |
-
|
|
|
Seamus Hayden Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Clonee United FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Railway Union FC | Damastown Park |
-
|
|
|
Damastown Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Parkvale FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Lakelands FC | Rockbrook Park School |
-
|
|
|
Rockbrook Park School
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Dunboyne FC | ![]() |
12:00 | ![]() |
Wayside Celtic FC | Dunboyne |
-
|
|
|
Dunboyne
-
|
|||||||
|
|
|||||||
