| Enniskerry FC | Home Farm FC | Howth Celtic FC | Leixlip United AFC | McKelvey Celtic AFC | Mount Merrion Youths FC | Raheny United FC | Rosemount Mulvey FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enniskerry FC | 18-Oct-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | ||
| Home Farm FC | 15-Nov-26 01:00 | 11-Oct-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | ||||
| Howth Celtic FC | 25-Oct-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | |||||
| Leixlip United AFC | 15-Nov-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | ||||||
| McKelvey Celtic AFC | 27-Sep-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | ||||||
| Mount Merrion Youths FC | 04-Oct-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | ||||
| Raheny United FC | 27-Sep-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | ||
| Rosemount Mulvey FC | 08-Nov-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Enniskerry FC |
1 |
|
| 2 | Home Farm FC |
4 |
|
| 3 | Howth Celtic FC |
5 |
|
| 4 | Leixlip United AFC |
4 |
|
| 5 | McKelvey Celtic AFC |
5 |
|
| 6 | Mount Merrion Youths FC |
2 |
|
| 7 | Raheny United FC |
1 |
|
| 8 | Rosemount Mulvey FC |
0 |
|
| Sunday 15th November | |||||||
| Enniskerry FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Raheny United FC | The Bog Meadow |
-
|
|
|
The Bog Meadow
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Leixlip United AFC | ![]() |
10:00 | ![]() |
McKelvey Celtic AFC | Leixlip Amm Centre |
-
|
|
|
Leixlip Amm Centre
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Mount Merrion Youths FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Rosemount Mulvey FC | Mount Merrion |
-
|
|
|
Mount Merrion
-
|
|||||||
|
|
|||||||
