| Granada FC | Lakelands FC | Lucan United FC | Palmerstown FC | Park Celtic FC | Shankill FC | Tallaght Town AFC | Wayside Celtic FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada FC | 29-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | ||||
| Lakelands FC | 22-Nov-26 10:00 | |||||||
| Lucan United FC | 25-Oct-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | |||||
| Palmerstown FC | 22-Nov-26 10:00 | |||||||
| Park Celtic FC | 29-Nov-26 10:00 | |||||||
| Shankill FC | 22-Nov-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | ||||||
| Tallaght Town AFC | 04-Oct-26 10:00 | 29-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | |||||
| Wayside Celtic FC | 29-Nov-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Granada FC |
8 |
|
| 2 | Lakelands FC |
9 |
|
| 3 | |
8 |
|
| 4 | Palmerstown FC |
9 |
|
| 5 | Park Celtic FC |
10 |
|
| 6 | Shankill FC |
8 |
|
| 7 | Tallaght Town AFC |
9 |
|
| 8 | Wayside Celtic FC |
9 |
|
| Sunday 29th November | |||||||
| Granada FC | ![]() |
10:00 | Lucan United FC | Meadow Vale |
-
|
||
|
Meadow Vale
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Park Celtic FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Lakelands FC | Cabinteely Park |
-
|
|
|
Cabinteely Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Tallaght Town AFC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Shankill FC | Carolyn Park |
-
|
|
|
Carolyn Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Wayside Celtic FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Palmerstown FC | Jackson Park |
-
|
|
|
Jackson Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
