| Broadford Rovers FC | Dundrum FC | Firhouse Carmel FC | Granada FC | Lakelands FC | Leixlip United AFC | Park Celtic FC | St Joseph's AFC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadford Rovers FC | 25-Oct-26 10:00 | |||||||
| Dundrum FC | 27-Sep-26 10:00 | 29-Nov-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | |||||
| Firhouse Carmel FC | 22-Nov-26 10:00 | 29-Nov-26 10:00 | ||||||
| Granada FC | 22-Nov-26 10:00 | |||||||
| Lakelands FC | 29-Nov-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | ||||||
| Leixlip United AFC | ||||||||
| Park Celtic FC | 25-Oct-26 10:00 | 29-Nov-26 10:00 | ||||||
| St Joseph's AFC | 25-Oct-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Broadford Rovers FC |
7 |
|
| 2 | Dundrum FC |
5 |
|
| 3 | Firhouse Carmel FC |
5 |
|
| 4 | Granada FC |
6 |
|
| 5 | Lakelands FC |
3 |
|
| 6 | Leixlip United AFC |
6 |
|
| 7 | Park Celtic FC |
4 |
|
| 8 | St Joseph's AFC |
6 |
|
| Sunday 29th November | |||||||
| Dundrum FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Granada FC | Meadowbrook |
-
|
|
|
Meadowbrook
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Firhouse Carmel FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Leixlip United AFC | Firhouse CC |
-
|
|
|
Firhouse CC
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Lakelands FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Broadford Rovers FC | Marlay Park Pitch 1 |
-
|
|
|
Marlay Park Pitch 1
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Park Celtic FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
St Joseph's AFC | Cabinteely Park |
-
|
|
|
Cabinteely Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
