| Cabinteely FC | Crumlin United FC | Knocklyon United FC | Leixlip United AFC | Mount Merrion Youths FC | Newlands/Castle Park FC | Phoenix FC | Tallaght Town AFC | Templeogue United FC | Wayside Celtic FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabinteely FC | 25-Oct-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | ||||||||
| Crumlin United FC | 15-Nov-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | |||||
| Knocklyon United FC | 22-Nov-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | |||||
| Leixlip United AFC | 22-Nov-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | ||||||
| Mount Merrion Youths FC | 15-Nov-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | ||||||||
| Newlands/Castle Park FC | 27-Sep-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | ||||||
| Phoenix FC | 22-Nov-26 10:00 | |||||||||
| Tallaght Town AFC | 27-Sep-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | ||||||
| Templeogue United FC | 18-Oct-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | ||||||||
| Wayside Celtic FC | 22-Nov-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Cabinteely FC |
6 |
|
| 2 | Crumlin United FC |
1 |
|
| 3 | Knocklyon United FC |
1 |
|
| 4 | Leixlip United AFC |
3 |
|
| 5 | Mount Merrion Youths FC |
0 |
|
| 6 | Newlands/Castle Park FC |
1 |
|
| 7 | Phoenix FC |
5 |
|
| 8 | Tallaght Town AFC |
4 |
|
| 9 | Templeogue United FC |
4 |
|
| 10 | Wayside Celtic FC |
3 |
|
| Sunday 22nd November | |||||||
| Knocklyon United FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Cabinteely FC | Knocklyon United |
-
|
|
|
Knocklyon United
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Leixlip United AFC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Newlands/Castle Park FC | Leixlip Amm Centre |
-
|
|
|
Leixlip Amm Centre
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Phoenix FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Templeogue United FC | Scribblestown |
-
|
|
|
Scribblestown
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Tallaght Town AFC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Mount Merrion Youths FC | Carolyn Park |
-
|
|
|
Carolyn Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Wayside Celtic FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Crumlin United FC | Jackson Park |
-
|
|
|
Jackson Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
