| Cambridge FC | Cherry Orchard FC | Clontarf Boys & Girls FC | Knocklyon United FC | Leicester Celtic FC | Malahide United FC | Railway Union FC | St Joseph's AFC | Templeogue United FC | Verona FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge FC | 15-Nov-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | ||||
| Cherry Orchard FC | ||||||||||
| Clontarf Boys & Girls FC | 01-Nov-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | ||||||||
| Knocklyon United FC | 06-Sep-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | ||||||
| Leicester Celtic FC | 11-Oct-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | |||||
| Malahide United FC | 08-Nov-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | ||||
| Railway Union FC | 13-Sep-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | |||||
| St Joseph's AFC | 25-Oct-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | 15-Nov-26 11:00 | 27-Sep-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | |||
| Templeogue United FC | 20-Sep-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | |||||
| Verona FC | 22-Nov-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge FC |
2 |
|
| 2 | Cherry Orchard FC |
4 |
|
| 3 | Clontarf Boys & Girls FC |
4 |
|
| 4 | Knocklyon United FC |
3 |
|
| 5 | Leicester Celtic FC |
1 |
|
| 6 | Malahide United FC |
3 |
|
| 7 | Railway Union FC |
2 |
|
| 8 | St Joseph's AFC |
2 |
|
| 9 | Templeogue United FC |
1 |
|
| 10 | Verona FC |
4 |
|
| Sunday 22nd November | |||||||
| Cambridge FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Templeogue United FC | Ringsend Park |
-
|
|
|
Ringsend Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Knocklyon United FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Clontarf Boys & Girls FC | Knocklyon United |
-
|
|
|
Knocklyon United
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Malahide United FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Leicester Celtic FC | Malahide United |
-
|
|
|
Malahide United
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| St Joseph's AFC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Railway Union FC | Pearse Park, Sallynoggin |
-
|
|
|
Pearse Park, Sallynoggin
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Verona FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Cherry Orchard FC | Coolmine Park |
-
|
|
|
Coolmine Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
