| Bohemian FC | Broadford Rovers FC | Crumlin United FC | Granada FC | Portmarnock AFC | Raheny United FC | St Kevin's FC | St Mochtas FC | Wayside Celtic FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohemian FC | 15-Nov-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | |||||||
| Broadford Rovers FC | 25-Oct-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | |||||
| Crumlin United FC | 01-Nov-26 10:00 | ||||||||
| Granada FC | 27-Sep-26 10:00 | 15-Nov-26 11:00 | 22-Nov-26 10:00 | ||||||
| Portmarnock AFC | 08-Nov-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | ||||
| Raheny United FC | 18-Oct-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | |||||
| St Kevin's FC | |||||||||
| St Mochtas FC | 15-Nov-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | |||||
| Wayside Celtic FC | 25-Oct-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohemian FC |
6 |
|
| 2 | Broadford Rovers FC |
4 |
|
| 3 | Crumlin United FC |
2 |
|
| 4 | Granada FC |
7 |
|
| 5 | Portmarnock AFC |
3 |
|
| 6 | Raheny United FC |
1 |
|
| 7 | St Kevin's FC |
7 |
|
| 8 | St Mochtas FC |
3 |
|
| 9 | Wayside Celtic FC |
7 |
|
| Sunday 22nd November | |||||||
| Bohemian FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
St Kevin's FC | John Paul Park |
-
|
|
|
John Paul Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Broadford Rovers FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Crumlin United FC | Broadford Park |
-
|
|
|
Broadford Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Granada FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
St Mochtas FC | Meadow Vale |
-
|
|
|
Meadow Vale
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Wayside Celtic FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Raheny United FC | Jackson Park |
-
|
|
|
Jackson Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
