| Beechwood FC | Belmont FC | Dalkey United FC | Enniskerry FC | Granada FC | Greystones United AFC | Harolds Cross YFC | Larkview FC | Rosemount Mulvey FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beechwood FC | 05-Sep-26 10:00 | 31-Oct-26 10:00 | 24-Oct-26 00:00 | ||||||
| Belmont FC | 26-Sep-26 10:00 | 24-Oct-26 10:00 | 10-Oct-26 10:00 | 12-Sep-26 10:00 | 14-Nov-26 10:00 | ||||
| Dalkey United FC | 10-Oct-26 10:00 | 14-Nov-26 10:00 | 19-Sep-26 10:00 | 12-Sep-26 10:00 | |||||
| Enniskerry FC | 05-Sep-26 10:00 | 07-Nov-26 10:00 | 24-Oct-26 10:00 | ||||||
| Granada FC | 12-Sep-26 10:00 | 07-Nov-26 10:00 | 26-Sep-26 10:00 | 03-Oct-26 00:00 | |||||
| Greystones United AFC | 03-Oct-26 10:00 | 17-Oct-26 10:00 | 31-Oct-26 10:00 | 14-Nov-26 12:00 | |||||
| Harolds Cross YFC | 31-Oct-26 10:00 | 14-Nov-26 10:00 | 26-Sep-26 10:00 | 12-Sep-26 10:00 | |||||
| Larkview FC | 19-Sep-26 10:00 | 10-Oct-26 10:00 | 24-Oct-26 10:00 | 26-Sep-26 10:00 | |||||
| Rosemount Mulvey FC | 07-Nov-26 10:00 | 19-Sep-26 10:00 | 10-Oct-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Beechwood FC |
2 |
|
| 2 | Belmont FC |
0 |
|
| 3 | Dalkey United FC |
2 |
|
| 4 | Enniskerry FC |
1 |
|
| 5 | Granada FC |
1 |
|
| 6 | Greystones United AFC |
1 |
|
| 7 | Harolds Cross YFC |
4 |
|
| 8 | Larkview FC |
4 |
|
| 9 | Rosemount Mulvey FC |
1 |
|
| Saturday 14th November | |||||||
| Belmont FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Larkview FC | Herbert Park |
-
|
|
|
Herbert Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Dalkey United FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Enniskerry FC | Hyde Park |
-
|
|
|
Hyde Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Harolds Cross YFC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Granada FC | Paddy Brennan Park |
-
|
|
|
Paddy Brennan Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Greystones United AFC | ![]() |
12:00 | ![]() |
Rosemount Mulvey FC | Woodlands - 5 A side Grass |
-
|
|
|
Woodlands - 5 A side Grass
-
|
|||||||
|
|
|||||||
