| Ayrfield United FC | Balbriggan FC | Dingle United FC | Kilbarrack Utd FC | Killester Donnycarney FC | Loughshinny Utd FC | Mid Sutton FC | Raheny United FC | Ratoath Harps FC | St Itas AFC | St John Vianney FC | Swords Manor FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayrfield United FC | 15-Nov-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | |||||||
| Balbriggan FC | 25-Oct-26 10:00 | |||||||||||
| Dingle United FC | 22-Nov-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | ||||||||||
| Kilbarrack Utd FC | 01-Nov-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | ||||||||
| Killester Donnycarney FC | 22-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | ||||||||||
| Loughshinny Utd FC | 01-Nov-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | ||||||||
| Mid Sutton FC | 27-Sep-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | |||||||
| Raheny United FC | 18-Oct-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | |||||||||
| Ratoath Harps FC | 25-Oct-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | |||||||||
| St Itas AFC | 04-Oct-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 20-Sep-26 00:00 | 22-Nov-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | ||||||
| St John Vianney FC | 08-Nov-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | |||||||||
| Swords Manor FC | 13-Sep-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayrfield United FC |
1 |
|
| 2 | Balbriggan FC |
1 |
|
| 3 | Dingle United FC |
0 |
|
| 4 | Kilbarrack Utd FC |
0 |
|
| 5 | Killester Donnycarney FC |
0 |
|
| 6 | Loughshinny Utd FC |
1 |
|
| 7 | Mid Sutton FC |
0 |
|
| 8 | Raheny United FC |
3 |
|
| 9 | Ratoath Harps FC |
4 |
|
| 10 | St Itas AFC |
1 |
|
| 11 | St John Vianney FC |
0 |
|
| 12 | Swords Manor FC |
1 |
|
| Sunday 22nd November | |||||||
| Dingle United FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Balbriggan FC | John Paul Park |
-
|
|
|
John Paul Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Kilbarrack Utd FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Loughshinny Utd FC | Kilbarrack Utd FC |
-
|
|
|
Kilbarrack Utd FC
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Killester Donnycarney FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Ayrfield United FC | Maypark |
-
|
|
|
Maypark
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Ratoath Harps FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Swords Manor FC | CHC Park |
-
|
|
|
CHC Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| St Itas AFC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Raheny United FC | Ballymastone |
-
|
|
|
Ballymastone
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| St John Vianney FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Mid Sutton FC | Kilmore Drive |
-
|
|
|
Kilmore Drive
-
|
|||||||
|
|
|||||||
