| Ballybrack FC | Dundrum FC | Lakelands FC | Marks Celtic FC | Parkvale FC | Railway Union FC | Shankill FC | Sporting Greystones FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballybrack FC | 06-Sep-26 10:00 | |||||||
| Dundrum FC | 08-Nov-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | |||
| Lakelands FC | 20-Sep-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | 29-Nov-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | ||
| Marks Celtic FC | 29-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | ||||||
| Parkvale FC | 06-Sep-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | ||
| Railway Union FC | 04-Oct-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 29-Nov-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | ||
| Shankill FC | 18-Oct-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | ||||||
| Sporting Greystones FC | 15-Nov-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Ballybrack FC |
0 |
|
| 2 | Dundrum FC |
0 |
|
| 3 | Lakelands FC |
1 |
|
| 4 | Marks Celtic FC |
4 |
|
| 5 | Parkvale FC |
2 |
|
| 6 | Railway Union FC |
2 |
|
| 7 | Shankill FC |
5 |
|
| 8 | Sporting Greystones FC |
2 |
|
| Sunday 22nd November | |||||||
| Dundrum FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Shankill FC | Meadowbrook |
-
|
|
|
Meadowbrook
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Railway Union FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Marks Celtic FC | Railway Union |
-
|
|
|
Railway Union
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sporting Greystones FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Parkvale FC | Dr Ryan Park |
-
|
|
|
Dr Ryan Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 29th November | |||||||
| Lakelands FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Parkvale FC | Marlay Park Pitch 1 |
-
|
|
|
Marlay Park Pitch 1
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Marks Celtic FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Dundrum FC | Butler Park |
-
|
|
|
Butler Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Railway Union FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Shankill FC | Railway Union |
-
|
|
|
Railway Union
-
|
|||||||
|
|
|||||||
