| Artane Beaumont FC | Drogheda Boys / Girls FC | Drumcondra AFC | Howth Celtic FC | Lusk United AFC | Montpelier FC | Portrane Athletic FC | River Valley Rangers FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artane Beaumont FC | 13-Sep-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | |||
| Drogheda Boys / Girls FC | 18-Oct-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | |||
| Drumcondra AFC | 27-Sep-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | |||
| Howth Celtic FC | 08-Nov-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | ||||
| Lusk United AFC | 25-Oct-26 10:00 | |||||||
| Montpelier FC | 15-Nov-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | ||||
| Portrane Athletic FC | 20-Sep-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | ||||
| River Valley Rangers FC | 08-Nov-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 00:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Artane Beaumont FC |
1 |
|
| 2 | Drogheda Boys / Girls FC |
2 |
|
| 3 | Drumcondra AFC |
2 |
|
| 4 | Howth Celtic FC |
3 |
|
| 5 | Lusk United AFC |
3 |
|
| 6 | Montpelier FC |
0 |
|
| 7 | Portrane Athletic FC |
1 |
|
| 8 | River Valley Rangers FC |
4 |
|
| Sunday 22nd November | |||||||
| Artane Beaumont FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Howth Celtic FC | Rockfield Park |
-
|
|
|
Rockfield Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Drogheda Boys / Girls FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Portrane Athletic FC | Marley's Lane |
-
|
|
|
Marley's Lane
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Drumcondra AFC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Montpelier FC | Clonturk Park |
-
|
|
|
Clonturk Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| River Valley Rangers FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Lusk United AFC | Rivervalley Park |
-
|
|
|
Rivervalley Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
