| Dingle United FC | Kinsealy United FC | Lusk United AFC | Malahide United FC | Marino AFC | Portmarnock AFC | Rush Athletic FC | St Itas AFC | Tolka Rovers AFC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dingle United FC | 11-Oct-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | 29-Nov-26 10:00 | ||||||
| Kinsealy United FC | 18-Oct-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | ||||||
| Lusk United AFC | 06-Sep-26 09:50 | 11-Oct-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | ||||||
| Malahide United FC | 18-Oct-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 29-Nov-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | |||
| Marino AFC | 22-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | |||||||
| Portmarnock AFC | 27-Sep-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | |||||
| Rush Athletic FC | 27-Sep-26 10:00 | 29-Nov-26 10:00 | |||||||
| St Itas AFC | 22-Nov-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | |||||||
| Tolka Rovers AFC | 01-Nov-26 10:00 | 29-Nov-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Dingle United FC |
7 |
|
| 2 | Kinsealy United FC |
4 |
|
| 3 | Lusk United AFC |
4 |
|
| 4 | Malahide United FC |
2 |
|
| 5 | Marino AFC |
7 |
|
| 6 | Portmarnock AFC |
2 |
|
| 7 | Rush Athletic FC |
9 |
|
| 8 | St Itas AFC |
7 |
|
| 9 | Tolka Rovers AFC |
4 |
|
| Sunday 22nd November | |||||||
| Marino AFC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Kinsealy United FC | Croydon Park |
-
|
|
|
Croydon Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Portmarnock AFC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Rush Athletic FC | Carrick Hill |
-
|
|
|
Carrick Hill
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| St Itas AFC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Lusk United AFC | Ballymastone |
-
|
|
|
Ballymastone
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Tolka Rovers AFC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Malahide United FC | Johnstown Park |
-
|
|
|
Johnstown Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 29th November | |||||||
| Dingle United FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Portmarnock AFC | John Paul Park |
-
|
|
|
John Paul Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Malahide United FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Marino AFC | Malahide United |
-
|
|
|
Malahide United
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Rush Athletic FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
St Itas AFC | Rush Athletic FC, Pitch 1, |
-
|
|
|
Rush Athletic FC, Pitch 1,
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Tolka Rovers AFC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Lusk United AFC | Johnstown Park |
-
|
|
|
Johnstown Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
