| Broadford Rovers FC | Granada FC | Knocklyon United FC | Leicester Celtic FC | Lourdes Celtic FC | Park Celtic FC | St Francis FC | St Joseph's AFC | Templeogue United FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadford Rovers FC | 29-Nov-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | |||||
| Granada FC | 13-Sep-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | |||||||
| Knocklyon United FC | 20-Sep-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | |||||
| Leicester Celtic FC | 25-Oct-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | ||||||
| Lourdes Celtic FC | 01-Nov-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 29-Nov-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | ||||
| Park Celtic FC | 22-Nov-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | ||||
| St Francis FC | 22-Nov-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | ||||||
| St Joseph's AFC | 27-Sep-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | 29-Nov-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | ||||
| Templeogue United FC | 08-Nov-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | 29-Nov-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Broadford Rovers FC |
2 |
|
| 2 | Granada FC |
3 |
|
| 3 | Knocklyon United FC |
2 |
|
| 4 | Leicester Celtic FC |
1 |
|
| 5 | Lourdes Celtic FC |
0 |
|
| 6 | Park Celtic FC |
1 |
|
| 7 | St Francis FC |
1 |
|
| 8 | St Joseph's AFC |
2 |
|
| 9 | Templeogue United FC |
0 |
|
| Sunday 22nd November | |||||||
| Knocklyon United FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Lourdes Celtic FC | Knocklyon United |
-
|
|
|
Knocklyon United
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Park Celtic FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Broadford Rovers FC | Cabinteely Park |
-
|
|
|
Cabinteely Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| St Francis FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Granada FC | John Hyland Park |
-
|
|
|
John Hyland Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Templeogue United FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
St Joseph's AFC | Templeogue United |
-
|
|
|
Templeogue United
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 29th November | |||||||
| Broadford Rovers FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Knocklyon United FC | Broadford Park |
-
|
|
|
Broadford Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Lourdes Celtic FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Leicester Celtic FC | Lourdes Celtic |
-
|
|
|
Lourdes Celtic
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| St Joseph's AFC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Park Celtic FC | Pearse Park, Sallynoggin |
-
|
|
|
Pearse Park, Sallynoggin
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Templeogue United FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
St Francis FC | Templeogue United |
-
|
|
|
Templeogue United
-
|
|||||||
|
|
|||||||
