| Cherry Orchard FC | Knocklyon United FC | Park Celtic FC | Shankill FC | St Francis FC | Tallaght Town AFC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Orchard FC | 18-Oct-26 10:00 | TBC | ||||
| Knocklyon United FC | 27-Sep-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | TBC | |
| Park Celtic FC | 25-Oct-26 10:00 | TBC | 27-Sep-26 10:00 | |||
| Shankill FC | 18-Oct-26 10:00 | |||||
| St Francis FC | 18-Oct-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | ||||
| Tallaght Town AFC | 11-Oct-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Shankill FC |
3 |
|
| 2 | Park Celtic FC |
1 |
|
| 3 | St Francis FC |
2 |
|
| 4 | Tallaght Town AFC |
0 |
|
| 5 | Knocklyon United FC |
1 |
|
| 6 | Cherry Orchard FC |
1 |
|
| Sunday 25th October | |||||||
| Knocklyon United FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Shankill FC | Knocklyon United |
-
|
|
|
Knocklyon United
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Park Celtic FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Cherry Orchard FC | Cabinteely Park |
-
|
|
|
Cabinteely Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| St Francis FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Tallaght Town AFC | John Hyland Park |
-
|
|
|
John Hyland Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| TBC | |||||||
| Cherry Orchard FC | ![]() |
00:00 | ![]() |
St Francis FC | Cherry Orchard |
-
|
|
|
Cherry Orchard
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Knocklyon United FC | ![]() |
00:00 | ![]() |
Tallaght Town AFC | Knocklyon United |
-
|
|
|
Knocklyon United
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Park Celtic FC | ![]() |
00:00 | ![]() |
Shankill FC | Cabinteely Park |
-
|
|
|
Cabinteely Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
