| Esker Celtic FC | Glasnevin FC | Kilnamanagh AFC | Lakelands FC | Loughshinny Utd FC | Lucan United FC | Mount Merrion Youths FC | Rosemount Mulvey FC | Sacred Heart FC | Shankill FC | St. Columbans SYC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esker Celtic FC | 20-Sep-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | ||||||||
| Glasnevin FC | 22-Nov-26 10:00 | ||||||||||
| Kilnamanagh AFC | 15-Nov-26 12:00 | ||||||||||
| Lakelands FC | 08-Nov-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | ||||||
| Loughshinny Utd FC | 25-Oct-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | |||||||||
| Lucan United FC | 18-Oct-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | |||||||
| Mount Merrion Youths FC | 08-Nov-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | ||||||
| Rosemount Mulvey FC | 11-Oct-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | 15-Nov-26 10:40 | ||||||
| Sacred Heart FC | 15-Nov-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | ||||||
| Shankill FC | 27-Sep-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | |||||||
| St. Columbans SYC | 06-Sep-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Esker Celtic FC |
1 |
|
| 2 | Glasnevin FC |
3 |
|
| 3 | Kilnamanagh AFC |
0 |
|
| 4 | Lakelands FC |
2 |
|
| 5 | Loughshinny Utd FC |
3 |
|
| 6 | |
0 |
|
| 7 | Mount Merrion Youths FC |
1 |
|
| 8 | Rosemount Mulvey FC |
2 |
|
| 9 | Sacred Heart FC |
2 |
|
| 10 | Shankill FC |
3 |
|
| 11 | St. Columbans SYC |
1 |
|
| Sunday 22nd November | |||||||
| Glasnevin FC | ![]() |
10:00 | Lucan United FC | Albert College Park |
-
|
||
|
Albert College Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Lakelands FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Rosemount Mulvey FC | Marlay Park Pitch 1 |
-
|
|
|
Marlay Park Pitch 1
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sacred Heart FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Loughshinny Utd FC | Joe Maughan Park |
-
|
|
|
Joe Maughan Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Shankill FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Kilnamanagh AFC | Shanganagh Park |
-
|
|
|
Shanganagh Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| St. Columbans SYC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Mount Merrion Youths FC | Glin Road Coolock |
-
|
|
|
Glin Road Coolock
-
|
|||||||
|
|
|||||||
