| Ardmore Rovers FC | Cabinteely FC | Celbridge Town AFC | Dalkey United FC | Leicester Celtic FC | Newbridge Town FC | River Valley Rangers FC | Stamullen FC | Stepaside FC | Tallaght Town AFC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardmore Rovers FC | 22-Nov-26 10:00 | |||||||||
| Cabinteely FC | 22-Nov-26 10:00 | |||||||||
| Celbridge Town AFC | 04-Oct-26 11:45 | 25-Oct-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | |||||
| Dalkey United FC | 27-Sep-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | ||||||||
| Leicester Celtic FC | 15-Nov-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | ||||||||
| Newbridge Town FC | ||||||||||
| River Valley Rangers FC | 22-Nov-26 10:00 | |||||||||
| Stamullen FC | 27-Sep-26 10:00 | |||||||||
| Stepaside FC | 15-Nov-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | |||||||
| Tallaght Town AFC | 25-Oct-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Ardmore Rovers FC |
9 |
|
| 2 | Cabinteely FC |
9 |
|
| 3 | Celbridge Town AFC |
5 |
|
| 4 | Dalkey United FC |
8 |
|
| 5 | Leicester Celtic FC |
8 |
|
| 6 | Newbridge Town FC |
10 |
|
| 7 | River Valley Rangers FC |
9 |
|
| 8 | Stamullen FC |
9 |
|
| 9 | Stepaside FC |
7 |
|
| 10 | Tallaght Town AFC |
10 |
|
| Sunday 22nd November | |||||||
| Ardmore Rovers FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Tallaght Town AFC | Ballywaltrim, Bray |
-
|
|
|
Ballywaltrim, Bray
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Cabinteely FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Dalkey United FC | Kilbogget Park |
-
|
|
|
Kilbogget Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Celbridge Town AFC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Newbridge Town FC | St Pats Park |
-
|
|
|
St Pats Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Leicester Celtic FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Stepaside FC | Loreto Park |
-
|
|
|
Loreto Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| River Valley Rangers FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Stamullen FC | Rivervalley Park |
-
|
|
|
Rivervalley Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
