| Ballyoulster United FC 5 Sat H1 | Beechwood FC 3 Sat H1 | Bohemian FC 2 Sat H1 | Cabinteely FC 5 Sat H1 | Castleknock Celtic FC 3 Sat H1 | Greystones United AFC 3 Sat H1 | Kilnamanagh AFC 2 Sat H1 | Leixlip United AFC 1 Sat H1 | Swords Celtic FC 1 Sat H1 | Templeogue United FC 8 Sat H1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballyoulster United FC 5 Sat H1 | 20-Sep-25 10:00 | 01-Nov-25 10:00 | 18-Oct-25 10:00 | 04-Oct-25 10:00 | ||||||
| Beechwood FC 3 Sat H1 | 27-Sep-25 10:00 | 11-Oct-25 10:00 | 01-Nov-25 10:00 | |||||||
| Bohemian FC 2 Sat H1 | 04-Oct-25 10:00 | 18-Oct-25 10:00 | 01-Nov-25 10:00 | |||||||
| Cabinteely FC 5 Sat H1 | 27-Sep-25 10:00 | 01-Nov-25 10:00 | 18-Oct-25 10:00 | |||||||
| Castleknock Celtic FC 3 Sat H1 | 11-Oct-25 10:00 | 25-Oct-25 10:00 | 27-Sep-25 10:00 | |||||||
| Greystones United AFC 3 Sat H1 | 18-Oct-25 10:00 | 20-Sep-25 10:00 | 04-Oct-25 10:00 | 01-Nov-25 10:00 | ||||||
| Kilnamanagh AFC 2 Sat H1 | 20-Sep-25 10:00 | 04-Oct-25 10:00 | 25-Oct-25 10:00 | |||||||
| Leixlip United AFC 1 Sat H1 | 25-Oct-25 10:00 | 20-Sep-25 10:00 | 27-Sep-25 10:00 | 11-Oct-25 10:00 | ||||||
| Swords Celtic FC 1 Sat H1 | 25-Oct-25 10:00 | 11-Oct-25 10:00 | 04-Oct-25 10:00 | |||||||
| Templeogue United FC 8 Sat H1 | 25-Oct-25 10:00 | 11-Oct-25 10:00 | 27-Sep-25 10:00 | 13-Sep-25 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Kilnamanagh AFC 2 Sat H1 |
2 |
|
| 2 | Bohemian FC 2 Sat H1 |
1 |
|
| 3 | Castleknock Celtic FC 3 Sat H1 |
1 |
|
| 4 | Swords Celtic FC 1 Sat H1 |
3 |
|
| 5 | Beechwood FC 3 Sat H1 |
1 |
|
| 6 | Templeogue United FC 8 Sat H1 |
1 |
|
| 7 | Leixlip United AFC 1 Sat H1 |
0 |
|
| 8 | Greystones United AFC 3 Sat H1 |
1 |
|
| 9 | Ballyoulster United FC 5 Sat H1 |
1 |
|
| 10 | Cabinteely FC 5 Sat H1 |
1 |
|
| Saturday 1st November | |||||||
| Ballyoulster United FC 5 Sat H1 | ![]() |
10:00 | ![]() |
Kilnamanagh AFC 2 Sat H1 | Loughlinstown Road |
TBC
|
|
|
Loughlinstown Road
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Beechwood FC 3 Sat H1 | ![]() |
10:00 | ![]() |
Castleknock Celtic FC 3 Sat H1 | Royal Hospital, Donnybrook |
TBC
|
|
|
Royal Hospital, Donnybrook
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Bohemian FC 2 Sat H1 | ![]() |
10:00 | ![]() |
Swords Celtic FC 1 Sat H1 | John Paul Park |
TBC
|
|
|
John Paul Park
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Cabinteely FC 5 Sat H1 | ![]() |
10:00 | ![]() |
Leixlip United AFC 1 Sat H1 | Kilbogget Park |
TBC
|
|
|
Kilbogget Park
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Greystones United AFC 3 Sat H1 | ![]() |
10:00 | ![]() |
Templeogue United FC 8 Sat H1 | Woodlands |
TBC
|
|
|
Woodlands
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
