| Arthur Griffith Park FC 7 Sun | Ballyowen Celtic FC 7 Sun | Belmont FC 7 Sun | Corduff FC 7 Sun | Drumcondra AFC 7 Sun | Dundrum FC 8 Sun | Esker Celtic FC 7 Sun | Glasnevin FC 7 Sun | Granada FC 7 Sun | Kilnamanagh AFC 7 Sun | Kilnamanagh AFC 8 Sun | Knocklyon United FC 14.8 | Lakelands FC 10 Sun | Leixlip United AFC 7 Sun | Lucan United FC 7 Sun | Lusk United AFC 8 Sun | Newlands/Castle Park FC 7 Sun | Raheny United FC 8 Sun | Shankill FC 14.7 | Sheriff YC 8 Sun | St John Vianney FC 7 Sun | St Pauls Artane FC 7 Sun | Templeogue United FC 10 Sun | Terenure Rangers FC 10 Sun | Tolka Rovers AFC 8 Sun | Trinity Donaghmede FC 14.7 | Verona FC 8 Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Griffith Park FC 7 Sun | 1-3 23-Mar-25 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ballyowen Celtic FC 7 Sun | |||||||||||||||||||||||||||
| Belmont FC 7 Sun | 0-3 02-Feb-25 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Corduff FC 7 Sun | 2-0 02-Feb-25 10:00 | 3-2 06-Apr-25 10:15 | 5-3 27-Apr-25 10:30 | 6-2 16-Feb-25 10:15 | |||||||||||||||||||||||
| Drumcondra AFC 7 Sun | |||||||||||||||||||||||||||
| Dundrum FC 8 Sun | |||||||||||||||||||||||||||
| Esker Celtic FC 7 Sun | |||||||||||||||||||||||||||
| Glasnevin FC 7 Sun | |||||||||||||||||||||||||||
| Granada FC 7 Sun | |||||||||||||||||||||||||||
| Kilnamanagh AFC 7 Sun | |||||||||||||||||||||||||||
| Kilnamanagh AFC 8 Sun | |||||||||||||||||||||||||||
| Knocklyon United FC 14.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lakelands FC 10 Sun | 3-4 16-Feb-25 12:45 | 2-1 02-Feb-25 11:30 | |||||||||||||||||||||||||
| Leixlip United AFC 7 Sun | 1-4 16-Feb-25 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lucan United FC 7 Sun | 2-3 16-Feb-25 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lusk United AFC 8 Sun | 1-0 09-Mar-25 10:15 | 4-5 06-Apr-25 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Newlands/Castle Park FC 7 Sun | 4-0 09-Mar-25 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Raheny United FC 8 Sun | |||||||||||||||||||||||||||
| Shankill FC 14.7 | 5-1 13-Apr-25 10:15 | 0-2 04-May-25 10:15 | 6-2 02-Feb-25 11:30 | ||||||||||||||||||||||||
| Sheriff YC 8 Sun | |||||||||||||||||||||||||||
| St John Vianney FC 7 Sun | 1-4 09-Mar-25 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| St Pauls Artane FC 7 Sun | |||||||||||||||||||||||||||
| Templeogue United FC 10 Sun | 3-0 23-Feb-25 10:15 | 2-2 27-Apr-25 11:30 | 3-1 23-Mar-25 10:15 | 5-1 02-Feb-25 12:30 | |||||||||||||||||||||||
| Terenure Rangers FC 10 Sun | |||||||||||||||||||||||||||
| Tolka Rovers AFC 8 Sun | 1-2 23-Mar-25 11:30 | 3-2 02-Feb-25 11:30 | |||||||||||||||||||||||||
| Trinity Donaghmede FC 14.7 | 3-2 02-Feb-25 11:45 | 2-3 23-Mar-25 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Verona FC 8 Sun | 2-3 02-Mar-25 11:30 |
| Position | Team | Form | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Templeogue United FC 10 Sun |
|
|||||
| 2 | Corduff FC 7 Sun |
|
|||||
| 3 | Shankill FC 14.7 |
|
|||||
| 4 | Glasnevin FC 7 Sun |
|
|||||
| 5 | Newlands/Castle Park FC 7 Sun |
|
|||||
| 6 | Lusk United AFC 8 Sun |
|
|||||
| 7 | Kilnamanagh AFC 7 Sun |
|
|||||
| 8 | Drumcondra AFC 7 Sun |
|
|||||
| 9 | Verona FC 8 Sun |
|
|||||
| 10 | Lakelands FC 10 Sun |
|
|||||
| 11 | Trinity Donaghmede FC 14.7 |
|
|||||
| 12 | Tolka Rovers AFC 8 Sun |
|
|||||
| 13 | Esker Celtic FC 7 Sun |
|
|||||
| 14 | Knocklyon United FC 14.8 |
|
|||||
| 15 | |
|
|||||
| 16 | Raheny United FC 8 Sun |
|
|||||
| 17 | Ballyowen Celtic FC 7 Sun |
|
|||||
| 18 | Arthur Griffith Park FC 7 Sun |
|
|||||
| 19 | Kilnamanagh AFC 8 Sun |
|
|||||
| 20 | Leixlip United AFC 7 Sun |
|
|||||
| 21 | St John Vianney FC 7 Sun |
|
|||||
| 22 | Belmont FC 7 Sun |
|
|||||
| 23 | Dundrum FC 8 Sun |
|
|||||
| 24 | Terenure Rangers FC 10 Sun |
|
|||||
| 25 | St Pauls Artane FC 7 Sun |
|
|||||
| 26 | Granada FC 7 Sun |
|
|||||
| 27 | Sheriff YC 8 Sun |
|
| Sunday 4th May | |||||||
| Shankill FC 14.7 | ![]() |
02 | ![]() |
Templeogue United FC 10 Sun | AUL Complex |
Liam Wells
|
|
|
AUL Complex
Liam Wells
|
|||||||
|
Comment: Final |
|||||||
| Sunday 27th April | |||||||
| Templeogue United FC 10 Sun | ![]() |
22 | ![]() |
Glasnevin FC 7 Sun | Tymon Park |
125485
|
|
|
Tymon Park
125485
|
|||||||
|
|
|||||||
| Corduff FC 7 Sun | ![]() |
53 | ![]() |
Shankill FC 14.7 | Corduff Park |
Edward Osborne
|
|
|
Corduff Park
Edward Osborne
|
|||||||
|
Comment: Not Played |
|||||||
| Sunday 13th April | |||||||
| Shankill FC 14.7 | ![]() |
51 | ![]() |
Drumcondra AFC 7 Sun | Shanganagh Park |
Guy Fletcher
|
|
|
Shanganagh Park
Guy Fletcher
|
|||||||
|
Comment: Quarter Final |
|||||||
| Sunday 6th April | |||||||
| Lusk United AFC 8 Sun | ![]() |
45 | ![]() |
Glasnevin FC 7 Sun | Station Road |
TBC
|
|
|
Station Road
TBC
|
|||||||
|
Comment: Quarter final |
|||||||
| Corduff FC 7 Sun | ![]() |
32 | ![]() |
Newlands/Castle Park FC 7 Sun | Corduff Park |
John Hynes
|
|
|
Corduff Park
John Hynes
|
|||||||
|
Comment: Quarter Final |
|||||||
| Sunday 23rd March | |||||||
| Tolka Rovers AFC 8 Sun | ![]() |
12 | ![]() |
Drumcondra AFC 7 Sun | Johnstown Park |
David Rake
|
|
|
Johnstown Park
David Rake
|
|||||||
|
|
|||||||
| Arthur Griffith Park FC 7 Sun | ![]() |
13 | ![]() |
Lusk United AFC 8 Sun | Esker Drive |
TBC
|
|
|
Esker Drive
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Trinity Donaghmede FC 14.7 | ![]() |
23 | ![]() |
Newlands/Castle Park FC 7 Sun | FR Collins Park |
TBC
|
|
|
FR Collins Park
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Templeogue United FC 10 Sun | ![]() |
31 | ![]() |
Kilnamanagh AFC 7 Sun | Tymon Park |
Ehis Oghina
|
|
|
Tymon Park
Ehis Oghina
|
|||||||
|
Comment: Quarter Final |
|||||||
| Sunday 9th March | |||||||
| Newlands/Castle Park FC 7 Sun | ![]() |
40 | ![]() |
Granada FC 7 Sun | Moyle Park College |
Zach Kelly
|
|
|
Moyle Park College
Zach Kelly
|
|||||||
|
|
|||||||
| Lusk United AFC 8 Sun | ![]() |
10 | ![]() |
Ballyowen Celtic FC 7 Sun | Station Road |
Trevor mcguirk
|
|
|
Station Road
Trevor mcguirk
|
|||||||
|
|
|||||||
| St John Vianney FC 7 Sun | ![]() |
14 | ![]() |
Drumcondra AFC 7 Sun | Kilmore Drive |
Brian Hand
|
|
|
Kilmore Drive
Brian Hand
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 2nd March | |||||||
| Verona FC 8 Sun | ![]() |
23 | ![]() |
Kilnamanagh AFC 7 Sun | Coolmine Park |
Gary Pike
|
|
|
Coolmine Park
Gary Pike
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 23rd February | |||||||
| Templeogue United FC 10 Sun | ![]() |
30 | ![]() |
Dundrum FC 8 Sun | Tymon Park |
Joe Donohoe
|
|
|
Tymon Park
Joe Donohoe
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 16th February | |||||||
| Lakelands FC 10 Sun | ![]() |
34 | ![]() |
Glasnevin FC 7 Sun | TBC |
Oran Glynn
|
|
|
TBC
Oran Glynn
|
|||||||
|
|
|||||||
| Corduff FC 7 Sun | ![]() |
62 | ![]() |
Sheriff YC 8 Sun | Corduff Park |
Michele Tarantino
|
|
|
Corduff Park
Michele Tarantino
|
|||||||
|
|
|||||||
| Leixlip United AFC 7 Sun | ![]() |
14 | ![]() |
Verona FC 8 Sun | Leixlip Amm Centre |
Alex Byrne
|
|
|
Leixlip Amm Centre
Alex Byrne
|
|||||||
|
|
|||||||
| Lucan United FC 7 Sun | 23 | ![]() |
Shankill FC 14.7 | Airlie Heights/Hillcrest |
Zach Kelly
|
||
|
Airlie Heights/Hillcrest
Zach Kelly
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 2nd February | |||||||
| Templeogue United FC 10 Sun | ![]() |
51 | ![]() |
St Pauls Artane FC 7 Sun | Tymon Park |
Liam Byrne
|
|
|
Tymon Park
Liam Byrne
|
|||||||
|
|
|||||||
| Trinity Donaghmede FC 14.7 | ![]() |
32 | ![]() |
Knocklyon United FC 14.8 | FR Collins Park |
Derek Wilkes
|
|
|
FR Collins Park
Derek Wilkes
|
|||||||
|
|
|||||||
| Lakelands FC 10 Sun | ![]() |
21 | ![]() |
Raheny United FC 8 Sun | Marlay Park Pitch 1 |
Sean McGinley
|
|
|
Marlay Park Pitch 1
Sean McGinley
|
|||||||
|
|
|||||||
| Shankill FC 14.7 | ![]() |
62 | ![]() |
Terenure Rangers FC 10 Sun | Shanganagh Park |
125243
|
|
|
Shanganagh Park
125243
|
|||||||
|
|
|||||||
| Tolka Rovers AFC 8 Sun | ![]() |
32 | ![]() |
Esker Celtic FC 7 Sun | Johnstown Park |
Martin Browne
|
|
|
Johnstown Park
Martin Browne
|
|||||||
|
|
|||||||
| Belmont FC 7 Sun | ![]() |
03 | ![]() |
Kilnamanagh AFC 7 Sun | Herbert Park |
-
|
|
|
Herbert Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Corduff FC 7 Sun | ![]() |
20 | ![]() |
Kilnamanagh AFC 8 Sun | Corduff Park |
Andrew Byrne
|
|
|
Corduff Park
Andrew Byrne
|
|||||||
|
|
|||||||
