| AFC Belgrave 10 Sun | Ballybrack FC 9 Sun | Ballyoulster United FC 8 Sun | Booth Road Celtic FC 9 Sun | Broadford Rovers FC 9 Sun | Cabinteely FC 6 Sun | Castleknock Celtic FC 9 Sun | Clontarf FC 9 Sun | Dunboyne FC 1 Sat | Dundrum FC 11 Sun | Firhouse Carmel FC 13.11 | Glasnevin FC 10 Sun | Granada FC 10 Sun | Granada FC 11 Sun | Greenhills Boys FC 2 Sat | Greenhills Boys FC 9 Sun | Inchicore Athletic FC 10 Sun | Kinsealy United FC 11 Sun | Knocklyon United FC 2 Sun | Lakelands FC 10 Sun | Lakelands FC 13.11 | Leicester Celtic FC 7 Sun | Lusk United AFC 9 Sun | Malahide United FC 11 Sun | Marino AFC 11 Sun | Mourne Celtic FC 9 Sun | Newlands/Castle Park FC 11 Sun | Park Celtic FC 13.10 | Peamount United FC 11 Sun | Portmarnock AFC 11 Sun | Raheny United FC 13.9 | River Valley Rangers FC 3 Sun | Sporting Greystones FC 10 Sun | St Maelruans FC 10 Sun | St Mochtas FC 9 Sun | Stella Maris FC 9 Sun | Tallaght Town AFC 11 Sun | Tolka Rovers AFC 9 Sun | Trinity Donaghmede FC 7 Sun | Verona FC 11 Sun | Verona FC 9 Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Belgrave 10 Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ballybrack FC 9 Sun | 4-0 27-Apr-25 12:00 | 1-5 03-May-25 18:15 | 3-3 02-Feb-25 11:00 | 2-1 23-Apr-25 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ballyoulster United FC 8 Sun | 1-4 02-Feb-25 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booth Road Celtic FC 9 Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadford Rovers FC 9 Sun | 3-2 02-Mar-25 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabinteely FC 6 Sun | 2-1 16-Feb-25 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castleknock Celtic FC 9 Sun | 5-1 23-Feb-25 11:30 | 4-2 02-Feb-25 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clontarf FC 9 Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunboyne FC 1 Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dundrum FC 11 Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firhouse Carmel FC 13.11 | 4-3 09-Mar-25 10:15 | 4-0 30-Mar-25 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasnevin FC 10 Sun | 1-1 16-Mar-25 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granada FC 10 Sun | 2-3 02-Feb-25 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granada FC 11 Sun | 3-4 02-Mar-25 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greenhills Boys FC 2 Sat | 5-1 13-Apr-25 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greenhills Boys FC 9 Sun | 3-0 02-Feb-25 11:15 | 5-3 27-Apr-25 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inchicore Athletic FC 10 Sun | 3-1 02-Feb-25 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinsealy United FC 11 Sun | 1-3 02-Feb-25 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knocklyon United FC 2 Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lakelands FC 10 Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lakelands FC 13.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leicester Celtic FC 7 Sun | 1-5 02-Feb-25 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lusk United AFC 9 Sun | 0-4 02-Feb-25 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malahide United FC 11 Sun | 2-6 02-Mar-25 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marino AFC 11 Sun | 2-3 02-Feb-25 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mourne Celtic FC 9 Sun | 1-5 23-Feb-25 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newlands/Castle Park FC 11 Sun | 3-5 06-Apr-25 11:00 | 5-1 09-Mar-25 10:15 | 4-0 23-Mar-25 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Park Celtic FC 13.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peamount United FC 11 Sun | 0-4 16-Feb-25 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portmarnock AFC 11 Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raheny United FC 13.9 | 2-1 09-Mar-25 11:30 | 1-3 30-Mar-25 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| River Valley Rangers FC 3 Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporting Greystones FC 10 Sun | 6-6 02-Feb-25 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Maelruans FC 10 Sun | 4-0 16-Mar-25 11:00 | 5-1 02-Feb-25 11:30 | 4-0 30-Mar-25 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Mochtas FC 9 Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stella Maris FC 9 Sun | 5-2 02-Feb-25 13:00 | 0-2 16-Feb-25 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tallaght Town AFC 11 Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolka Rovers AFC 9 Sun | 5-2 16-Mar-25 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Donaghmede FC 7 Sun | 0-4 02-Mar-25 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verona FC 11 Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verona FC 9 Sun | 1-4 02-Mar-25 10:15 |
| Saturday 3rd May | |||||||
| Ballybrack FC 9 Sun | ![]() |
15 | ![]() |
Greenhills Boys FC 9 Sun | AUL Complex |
-
|
|
|
AUL Complex
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 27th April | |||||||
| Ballybrack FC 9 Sun | ![]() |
40 | ![]() |
Firhouse Carmel FC 13.11 | Cooleven |
TBC
|
|
|
Cooleven
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Greenhills Boys FC 9 Sun | ![]() |
53 | ![]() |
St Maelruans FC 10 Sun | Greenhills Park |
John Smith
|
|
|
Greenhills Park
John Smith
|
|||||||
|
|
|||||||
| Wednesday 23rd April | |||||||
| Ballybrack FC 9 Sun | ![]() |
21 | ![]() |
River Valley Rangers FC 3 Sun | Cooleven |
TBC
|
|
|
Cooleven
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 13th April | |||||||
| Greenhills Boys FC 2 Sat | ![]() |
51 | ![]() |
Cabinteely FC 6 Sun | Greenhills Park |
John Smith
|
|
|
Greenhills Park
John Smith
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 6th April | |||||||
| Newlands/Castle Park FC 11 Sun | ![]() |
35 | ![]() |
Ballybrack FC 9 Sun | Moyle Park College |
TBC
|
|
|
Moyle Park College
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 30th March | |||||||
| Firhouse Carmel FC 13.11 | ![]() |
40 | ![]() |
Glasnevin FC 10 Sun | Firhouse CC |
-
|
|
|
Firhouse CC
-
|
|||||||
|
Comment: Quarter Final |
|||||||
| St Maelruans FC 10 Sun | ![]() |
40 | ![]() |
Tolka Rovers AFC 9 Sun | Bancroft Park |
TBC
|
|
|
Bancroft Park
TBC
|
|||||||
|
Comment: Quarter Final |
|||||||
| Raheny United FC 13.9 | ![]() |
13 | ![]() |
Greenhills Boys FC 9 Sun | St Anne's Park |
TBC
|
|
|
St Anne's Park
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 23rd March | |||||||
| Newlands/Castle Park FC 11 Sun | ![]() |
40 | ![]() |
Knocklyon United FC 2 Sun | Moyle Park College |
Shane McDonald
|
|
|
Moyle Park College
Shane McDonald
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 16th March | |||||||
| Glasnevin FC 10 Sun | ![]() |
11 | ![]() |
Portmarnock AFC 11 Sun | Albert College Park |
Rhys Costello
|
|
|
Albert College Park
Rhys Costello
|
|||||||
|
Comment: Glasnevin win 5-4 after Penalties |
|||||||
| St Maelruans FC 10 Sun | ![]() |
40 | ![]() |
Broadford Rovers FC 9 Sun | Bancroft Park |
TBC
|
|
|
Bancroft Park
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Tolka Rovers AFC 9 Sun | ![]() |
52 | ![]() |
Inchicore Athletic FC 10 Sun | Johnstown Park |
TBC
|
|
|
Johnstown Park
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 9th March | |||||||
| Raheny United FC 13.9 | ![]() |
21 | ![]() |
Dundrum FC 11 Sun | St Anne's Park |
Paul Mc Guirk
|
|
|
St Anne's Park
Paul Mc Guirk
|
|||||||
|
|
|||||||
| Firhouse Carmel FC 13.11 | ![]() |
43 | ![]() |
Castleknock Celtic FC 9 Sun | Firhouse CC |
-
|
|
|
Firhouse CC
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Newlands/Castle Park FC 11 Sun | ![]() |
51 | ![]() |
Clontarf FC 9 Sun | Moyle Park College |
-
|
|
|
Moyle Park College
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 2nd March | |||||||
| Trinity Donaghmede FC 7 Sun | ![]() |
04 | ![]() |
Tolka Rovers AFC 9 Sun | FR Collins Park |
Gary Leeper
|
|
|
FR Collins Park
Gary Leeper
|
|||||||
|
|
|||||||
| Verona FC 9 Sun | ![]() |
14 | ![]() |
Glasnevin FC 10 Sun | Coolmine Park |
Gary Pike
|
|
|
Coolmine Park
Gary Pike
|
|||||||
|
|
|||||||
| Malahide United FC 11 Sun | ![]() |
26 | ![]() |
River Valley Rangers FC 3 Sun | Gannon Park |
TBC
|
|
|
Gannon Park
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Broadford Rovers FC 9 Sun | ![]() |
32 | ![]() |
St Mochtas FC 9 Sun | Broadford Park |
Sean McGinley
|
|
|
Broadford Park
Sean McGinley
|
|||||||
|
|
|||||||
| Granada FC 11 Sun | ![]() |
34 | ![]() |
Cabinteely FC 6 Sun | Beckett Park |
TBC
|
|
|
Beckett Park
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 23rd February | |||||||
| Castleknock Celtic FC 9 Sun | ![]() |
51 | ![]() |
Tallaght Town AFC 11 Sun | Porterstown Park |
Dominic Quigley
|
|
|
Porterstown Park
Dominic Quigley
|
|||||||
|
|
|||||||
| Mourne Celtic FC 9 Sun | ![]() |
15 | ![]() |
Firhouse Carmel FC 13.11 | Brickfield Park |
TBC
|
|
|
Brickfield Park
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 16th February | |||||||
| Peamount United FC 11 Sun | ![]() |
04 | ![]() |
Glasnevin FC 10 Sun | Greenogue |
Dylan Gallagher
|
|
|
Greenogue
Dylan Gallagher
|
|||||||
|
|
|||||||
| Stella Maris FC 9 Sun | ![]() |
02 | ![]() |
River Valley Rangers FC 3 Sun | Dublin Port Stadium |
Dylan Whelan Bray
|
|
|
Dublin Port Stadium
Dylan Whelan Bray
|
|||||||
|
|
|||||||
| Cabinteely FC 6 Sun | ![]() |
21 | ![]() |
AFC Belgrave 10 Sun | Kilbogget Park |
TBC
|
|
|
Kilbogget Park
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 2nd February | |||||||
| Stella Maris FC 9 Sun | ![]() |
52 | ![]() |
Lakelands FC 13.11 | Dublin Port Stadium |
Amine Malek
|
|
|
Dublin Port Stadium
Amine Malek
|
|||||||
|
|
|||||||
| St Maelruans FC 10 Sun | ![]() |
51 | ![]() |
Dunboyne FC 1 Sat | Bancroft Park |
Quintin Roantree
|
|
|
Bancroft Park
Quintin Roantree
|
|||||||
|
|
|||||||
| Ballyoulster United FC 8 Sun | ![]() |
14 | ![]() |
Broadford Rovers FC 9 Sun | Loughlinstown Road |
Gearoid Hartley
|
|
|
Loughlinstown Road
Gearoid Hartley
|
|||||||
|
|
|||||||
| Greenhills Boys FC 9 Sun | ![]() |
30 | ![]() |
Park Celtic FC 13.10 | Greenhills Park |
Darren Smith
|
|
|
Greenhills Park
Darren Smith
|
|||||||
|
|
|||||||
| Ballybrack FC 9 Sun | ![]() |
33 | ![]() |
Lakelands FC 10 Sun | Cooleven |
Christopher Doyle
|
|
|
Cooleven
Christopher Doyle
|
|||||||
|
Comment: Ballybrack win 11-10 after Penalties |
|||||||
| Castleknock Celtic FC 9 Sun | ![]() |
42 | ![]() |
Verona FC 11 Sun | Porterstown Park |
TBC
|
|
|
Porterstown Park
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Inchicore Athletic FC 10 Sun | ![]() |
31 | ![]() |
Booth Road Celtic FC 9 Sun | Bluebell Comm Centre |
TBC
|
|
|
Bluebell Comm Centre
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Kinsealy United FC 11 Sun | ![]() |
13 | ![]() |
Mourne Celtic FC 9 Sun | Kettles Lane |
TBC
|
|
|
Kettles Lane
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Lusk United AFC 9 Sun | ![]() |
04 | ![]() |
Malahide United FC 11 Sun | Station Road |
TBC
|
|
|
Station Road
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sporting Greystones FC 10 Sun | ![]() |
66 | ![]() |
AFC Belgrave 10 Sun | Dublin Oak Academy |
TBC
|
|
|
Dublin Oak Academy
TBC
|
|||||||
|
Comment: AFC Belgrave win 3-0 after Penalties |
|||||||
| Leicester Celtic FC 7 Sun | ![]() |
15 | ![]() |
Granada FC 11 Sun | Loreto Park |
Amie Zuniga Byrne
|
|
|
Loreto Park
Amie Zuniga Byrne
|
|||||||
|
|
|||||||
| Granada FC 10 Sun | ![]() |
23 | ![]() |
Portmarnock AFC 11 Sun | Meadow Vale |
-
|
|
|
Meadow Vale
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Marino AFC 11 Sun | ![]() |
23 | ![]() |
Tolka Rovers AFC 9 Sun | Croydon Park |
Stephen Baker
|
|
|
Croydon Park
Stephen Baker
|
|||||||
|
|
|||||||
