| Ardmore Rovers FC 7 Sun | Arthur Griffith Park FC 13.8 | Ballyoulster United FC 11 Sun | Blessington FC 8 Sun | Dingle United FC 7 Sun | Esker Celtic FC 7 Sun | Killegland AFC 7 Sun | Killester Donneycarney FC 8 Sun | Kilnamanagh AFC 8 Sun | Kinsealy United FC 13.7 | Knocklyon United FC 13.8 | Lakelands FC 11 Sun | Leicester Celtic FC 10 Sun | Lusk United AFC 7 Sun | Malahide United FC 8 Sun | Marino AFC 8 Sun | Newbridge Town FC 8 Sun | Phoenix FC 8 Sun | Rathcoole FC 2 Sun | Rathcoole FC 8 Sun | Shankill FC 8 Sun | St Joseph's AFC 7 Sun | St Marys FC 7 Sun | Terenure Rangers FC 13.8 | Trinity Donaghmede FC 11 Sun | Verona FC 8 Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardmore Rovers FC 7 Sun | 3-2 02-Mar-25 10:15 | |||||||||||||||||||||||||
| Arthur Griffith Park FC 13.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ballyoulster United FC 11 Sun | 3-0 09-Mar-25 10:15 | 1-0 16-Feb-25 10:15 | 0-4 06-Apr-25 10:15 | |||||||||||||||||||||||
| Blessington FC 8 Sun | ||||||||||||||||||||||||||
| Dingle United FC 7 Sun | 4-1 06-Apr-25 11:00 | 1-0 02-Feb-25 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Esker Celtic FC 7 Sun | 3-0 02-Feb-25 11:30 | 2-1 16-Feb-25 11:30 | 1-4 16-Mar-25 11:00 | |||||||||||||||||||||||
| Killegland AFC 7 Sun | ||||||||||||||||||||||||||
| Killester Donneycarney FC 8 Sun | 0-2 02-Feb-25 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Kilnamanagh AFC 8 Sun | 4-0 23-Mar-25 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Kinsealy United FC 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Knocklyon United FC 13.8 | 1-1 16-Feb-25 11:30 | |||||||||||||||||||||||||
| Lakelands FC 11 Sun | 4-3 02-Feb-25 10:15 | 1-4 02-Mar-25 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Leicester Celtic FC 10 Sun | ||||||||||||||||||||||||||
| Lusk United AFC 7 Sun | 1-3 02-Feb-25 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Malahide United FC 8 Sun | 1-2 02-Feb-25 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Marino AFC 8 Sun | 1-4 02-Mar-25 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Newbridge Town FC 8 Sun | 0-3 02-Feb-25 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Phoenix FC 8 Sun | 0-3 02-Feb-25 10:15 | |||||||||||||||||||||||||
| Rathcoole FC 2 Sun | ||||||||||||||||||||||||||
| Rathcoole FC 8 Sun | 1-2 23-Mar-25 11:00 | 3-1 02-Mar-25 10:15 | ||||||||||||||||||||||||
| Shankill FC 8 Sun | ||||||||||||||||||||||||||
| St Joseph's AFC 7 Sun | 4-0 16-Mar-25 11:30 | 2-0 13-Apr-25 10:15 | ||||||||||||||||||||||||
| St Marys FC 7 Sun | ||||||||||||||||||||||||||
| Terenure Rangers FC 13.8 | 1-4 02-Feb-25 11:30 | |||||||||||||||||||||||||
| Trinity Donaghmede FC 11 Sun | ||||||||||||||||||||||||||
| Verona FC 8 Sun | 1-1 03-May-25 18:15 |
| Position | Team | Form | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verona FC 8 Sun |
|
|||||
| 2 | St Joseph's AFC 7 Sun |
|
|||||
| 3 | Dingle United FC 7 Sun |
|
|||||
| 4 | Ballyoulster United FC 11 Sun |
|
|||||
| 5 | Kilnamanagh AFC 8 Sun |
|
|||||
| 6 | Esker Celtic FC 7 Sun |
|
|||||
| 7 | Ardmore Rovers FC 7 Sun |
|
|||||
| 8 | Kinsealy United FC 13.7 |
|
|||||
| 9 | |
|
|||||
| 10 | Lakelands FC 11 Sun |
|
|||||
| 11 | Knocklyon United FC 13.8 |
|
|||||
| 12 | Leicester Celtic FC 10 Sun |
|
|||||
| 13 | Blessington FC 8 Sun |
|
|||||
| 14 | Malahide United FC 8 Sun |
|
|||||
| 15 | Trinity Donaghmede FC 11 Sun |
|
|||||
| 16 | Shankill FC 8 Sun |
|
|||||
| 17 | |
|
|||||
| 18 | Lusk United AFC 7 Sun |
|
|||||
| 19 | Killegland AFC 7 Sun |
|
|||||
| 20 | Killester Donneycarney FC 8 Sun |
|
|||||
| 21 | Terenure Rangers FC 13.8 |
|
|||||
| 22 | Marino AFC 8 Sun |
|
|||||
| 23 | Phoenix FC 8 Sun |
|
|||||
| 24 | Newbridge Town FC 8 Sun |
|
|||||
| 25 | St Marys FC 7 Sun |
|
|||||
| 26 | Arthur Griffith Park FC 13.8 |
|
| Saturday 3rd May | |||||||
| Verona FC 8 Sun | ![]() |
11 | ![]() |
St Joseph's AFC 7 Sun | AUL Complex |
Neil Willoughby
|
|
|
AUL Complex
Neil Willoughby
|
|||||||
|
Comment: Verona win 4-3 after Penalties |
|||||||
| Sunday 13th April | |||||||
| St Joseph's AFC 7 Sun | ![]() |
20 | ![]() |
Dingle United FC 7 Sun | Pearse Park, Sallynoggin |
Christopher Doyle
|
|
|
Pearse Park, Sallynoggin
Christopher Doyle
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 6th April | |||||||
| Dingle United FC 7 Sun | ![]() |
41 | ![]() |
Kilnamanagh AFC 8 Sun | TBC |
TBC
|
|
|
TBC
TBC
|
|||||||
|
Comment: Quarter Final |
|||||||
| Ballyoulster United FC 11 Sun | ![]() |
04 | ![]() |
Verona FC 8 Sun | Loughlinstown Road |
Trevor Bissett
|
|
|
Loughlinstown Road
Trevor Bissett
|
|||||||
|
Comment: Semi Final |
|||||||
| Sunday 23rd March | |||||||
| Kilnamanagh AFC 8 Sun | ![]() |
40 | ![]() |
Arthur Griffith Park FC 13.8 | Ned Kelly Park, Kilnamanagh |
TBC
|
|
|
Ned Kelly Park, Kilnamanagh
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Rathcoole FC 8 Sun | 12 | ![]() |
Dingle United FC 7 Sun | Frank Cox Park |
TBC
|
||
|
Frank Cox Park
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 16th March | |||||||
| St Joseph's AFC 7 Sun | ![]() |
40 | ![]() |
Ardmore Rovers FC 7 Sun | Pearse Park, Crumlin |
Flann Brien
|
|
|
Pearse Park, Crumlin
Flann Brien
|
|||||||
|
Comment: Quarter Final |
|||||||
| Esker Celtic FC 7 Sun | ![]() |
14 | ![]() |
Verona FC 8 Sun | Hermitage Park |
TBC
|
|
|
Hermitage Park
TBC
|
|||||||
|
Comment: Quarter Final |
|||||||
| Sunday 9th March | |||||||
| Ballyoulster United FC 11 Sun | ![]() |
30 | ![]() |
Knocklyon United FC 13.8 | Loughlinstown Road |
Alan Downey
|
|
|
Loughlinstown Road
Alan Downey
|
|||||||
|
Comment: Quarter Final |
|||||||
| Sunday 2nd March | |||||||
| Marino AFC 8 Sun | ![]() |
14 | ![]() |
Verona FC 8 Sun | Croydon Park |
TBC
|
|
|
Croydon Park
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Lakelands FC 11 Sun | ![]() |
14 | ![]() |
St Joseph's AFC 7 Sun | TBC |
TBC
|
|
|
TBC
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Ardmore Rovers FC 7 Sun | ![]() |
32 | ![]() |
Blessington FC 8 Sun | Ballywaltrim |
John Redmond
|
|
|
Ballywaltrim
John Redmond
|
|||||||
|
|
|||||||
| Rathcoole FC 8 Sun | 31 | ![]() |
Killegland AFC 7 Sun | Frank Cox Park |
Alan Downey
|
||
|
Frank Cox Park
Alan Downey
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 16th February | |||||||
| Esker Celtic FC 7 Sun | ![]() |
21 | ![]() |
Trinity Donaghmede FC 11 Sun | Frank Cox Park |
Philip Nolan
|
|
|
Frank Cox Park
Philip Nolan
|
|||||||
|
|
|||||||
| Knocklyon United FC 13.8 | ![]() |
11 | ![]() |
Kinsealy United FC 13.7 | Knocklyon United |
Des Clarke
|
|
|
Knocklyon United
Des Clarke
|
|||||||
|
Comment: Knocklyon Utd win 5-3 after penalties |
|||||||
| Ballyoulster United FC 11 Sun | ![]() |
10 | Rathcoole FC 2 Sun | Loughlinstown Road |
Gearoid Hartley
|
||
|
Loughlinstown Road
Gearoid Hartley
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 2nd February | |||||||
| Esker Celtic FC 7 Sun | ![]() |
30 | ![]() |
St Marys FC 7 Sun | Hermitage Park |
Kian Quinn
|
|
|
Hermitage Park
Kian Quinn
|
|||||||
|
|
|||||||
| Terenure Rangers FC 13.8 | ![]() |
14 | ![]() |
Ardmore Rovers FC 7 Sun | Bushy Park |
-
|
|
|
Bushy Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Lusk United AFC 7 Sun | ![]() |
13 | ![]() |
Kinsealy United FC 13.7 | Station Road |
TBC
|
|
|
Station Road
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Malahide United FC 8 Sun | ![]() |
12 | ![]() |
Ballyoulster United FC 11 Sun | Gannon Park |
TBC
|
|
|
Gannon Park
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Newbridge Town FC 8 Sun | ![]() |
03 | ![]() |
St Joseph's AFC 7 Sun | Station Road |
TBC
|
|
|
Station Road
TBC
|
|||||||
|
|
|||||||
| Lakelands FC 11 Sun | ![]() |
43 | ![]() |
Leicester Celtic FC 10 Sun | Marlay Park Pitch 1 |
Sean McGinley
|
|
|
Marlay Park Pitch 1
Sean McGinley
|
|||||||
|
|
|||||||
| Phoenix FC 8 Sun | ![]() |
03 | ![]() |
Verona FC 8 Sun | Scribblestown |
Alan Mahon
|
|
|
Scribblestown
Alan Mahon
|
|||||||
|
|
|||||||
| Dingle United FC 7 Sun | ![]() |
10 | ![]() |
Shankill FC 8 Sun | John Paul Park |
-
|
|
|
John Paul Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Killester Donneycarney FC 8 Sun | ![]() |
02 | ![]() |
Kilnamanagh AFC 8 Sun | Maypark |
Paul Cumiskey
|
|
|
Maypark
Paul Cumiskey
|
|||||||
|
|
|||||||
