Ashbourne United FC Sunday | Clontarf FC Sun Emerald | Crumlin United FC 8D4 Sundayv | Kilnamanagh AFC U8 Sun B | Leicester Celtic FC New Team Sunday | Lourdes Celtic FC New U8s | Marino AFC U7 | Parkvale FC N/A | Shankill FC new sunday team | Sporting Greystones FC Sunday Yellow | Tallaght Town AFC new team | Verona FC Sun Emerald | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashbourne United FC Sunday | 30-Mar-25 10:00 | 18-May-25 10:00 | 27-Apr-25 10:00 | 26-Jan-25 10:00 | 16-Feb-25 10:00 | 06-Apr-25 10:00 | 4-0 09-Feb-25 10:00 | 16-Mar-25 10:00 | 02-Mar-25 10:00 | |||
Clontarf FC Sun Emerald | 23-Mar-25 10:00 | 11-May-25 10:00 | 30-Mar-25 10:00 | 09-Mar-25 10:00 | 25-May-25 10:00 | 23-Feb-25 10:00 | 02-Feb-25 10:00 | 13-Apr-25 10:00 | 19-Jan-25 10:00 | |||
Crumlin United FC 8D4 Sundayv | 16-Feb-25 10:00 | 19-Jan-25 10:00 | 09-Mar-25 10:00 | 18-May-25 10:00 | 25-May-25 10:00 | 23-Mar-25 10:00 | 02-Feb-25 10:00 | 13-Apr-25 10:00 | ||||
Kilnamanagh AFC U8 Sun B | 23-Feb-25 10:00 | 06-Apr-25 10:00 | 09-Feb-25 10:00 | 27-Apr-25 10:00 | 02-Mar-25 10:00 25-May-25 10:00 | 26-Jan-25 10:00 | 11-May-25 10:00 | 16-Mar-25 10:00 | ||||
Leicester Celtic FC New Team Sunday | 02-Feb-25 10:00 | 16-Mar-25 10:00 | 30-Mar-25 10:00 | 19-Jan-25 10:00 | 13-Apr-25 10:00 | 02-Mar-25 10:00 | 18-May-25 10:00 | 16-Feb-25 10:00 | ||||
Lourdes Celtic FC New U8s | 13-Apr-25 10:00 | 02-Mar-25 10:00 | 02-Feb-25 10:00 | 23-Mar-25 10:00 | 16-Mar-25 10:00 | 19-Jan-25 10:00 | 18-May-25 10:00 | 16-Feb-25 10:00 | ||||
Marino AFC U7 | 11-May-25 10:00 | 09-Feb-25 10:00 | 23-Feb-25 10:00 | 06-Apr-25 10:00 | 09-Mar-25 10:00 | 27-Apr-25 10:00 | 26-Jan-25 10:00 | 30-Mar-25 10:00 | ||||
Parkvale FC N/A | 19-Jan-25 10:00 | 18-May-25 10:00 | 02-Mar-25 10:00 | 13-Apr-25 10:00 | 23-Mar-25 10:00 | 16-Feb-25 10:00 | 02-Feb-25 10:00 | |||||
Shankill FC new sunday team | 16-Mar-25 10:00 | 16-Feb-25 10:00 | 26-Jan-25 10:00 | 06-Apr-25 10:00 | 2-2 02-Feb-25 10:00 | 30-Mar-25 10:00 | 02-Mar-25 10:00 | 2-1 18-May-25 10:00 | ||||
Sporting Greystones FC Sunday Yellow | 27-Apr-25 10:00 | 09-Feb-25 10:00 | 23-Mar-25 10:00 | 25-May-25 10:00 | 23-Feb-25 10:00 | 13-Apr-25 10:00 | 11-May-25 10:00 | 09-Mar-25 10:00 | 19-Jan-25 10:00 | 30-Mar-25 10:00 | ||
Tallaght Town AFC new team | 09-Mar-25 10:00 | 26-Jan-25 10:00 | 23-Feb-25 10:00 | 11-May-25 10:00 | 09-Feb-25 10:00 | 25-May-25 10:00 | 06-Apr-25 10:00 | 23-Mar-25 10:00 | ||||
Verona FC Sun Emerald | 25-May-25 10:00 | 06-Apr-25 10:00 | 26-Jan-25 10:00 | 09-Mar-25 10:00 | 11-May-25 10:00 | 09-Feb-25 10:00 | 16-Mar-25 10:00 | 27-Apr-25 10:00 | 23-Feb-25 10:00 |
Position | Team | Pld | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | |
3 |
|
|||
2 | |
1 |
|
|||
3 | |
1 |
|
|||
4 | |
0 |
|
|||
5 | |
0 |
|
|||
6 | |
0 |
|
|||
7 | |
0 |
|
|||
8 | |
0 |
|
|||
9 | |
0 |
|
|||
10 | |
0 |
|
|||
11 | |
0 |
|
|||
12 | |
1 |
|
Sunday 18th May | |||||||
Shankill FC new sunday team | 21 | Verona FC Sun Emerald | Shanganagh Park |
TBC
|
|||
Shanganagh Park
TBC
|
|||||||
|
|||||||
Sunday 9th February | |||||||
Ashbourne United FC Sunday | 40 | Shankill FC new sunday team | TBC |
TBC
|
|||
TBC
TBC
|
|||||||
|
|||||||
Sunday 2nd February | |||||||
Shankill FC new sunday team | 22 | Marino AFC U7 | Shanganagh Park |
TBC
|
|||
Shanganagh Park
TBC
|
|||||||
|
(Sort Column by clicking on column title)
TEAM | First to latest Hover over box for result | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Shankill FC new sunday team |
|
4 | |||
Ashbourne United FC Sunday |
|
3 | |||
Marino AFC U7 |
|
1 | |||
Clontarf FC Sun Emerald |
|
0 | |||
Crumlin United FC 8D4 Sundayv |
|
0 | |||
Kilnamanagh AFC U8 Sun B |
|
0 | |||
Leicester Celtic FC New Team Sunday |
|
0 | |||
Lourdes Celtic FC New U8s |
|
0 | |||
Parkvale FC N/A |
|
0 | |||
Sporting Greystones FC Sunday Yellow |
|
0 | |||
Tallaght Town AFC new team |
|
0 | |||
Verona FC Sun Emerald |
|
0 |
The Dublin and District Schoolboys'/Girls' League (DDSL)
Contact us
- FAI National Soccer Campus,
Abbotstown,
Dublin 15
Republic of Ireland - Business Hours:Monday & Thursday: 4.00pm - 9.00pmHelp Needed?Click Here
- 086-1768790 (National Telephone) 086-17688789 (International Telephone) Monday-Friday 10am-3pm only