| Arklow Town FC 1 Sun | Arthur Griffith Park FC 1 Sat | Baldoyle United FC 1 Sat | Ballymun United FC 1 Sat | Ballymun United FC 1 Sun | Cabinteely FC 4 Sun | Cambridge FC 7 Sun | Castleknock Celtic FC 7 Sun | Corduff FC 1 Sun | Drogheda Boys / Girls FC 1 Sun | Esker Celtic FC 1 Sun | FC Eagles 1 Sat | Finglas United FC 1 Sun | Home Farm FC Major (Sat) | Leicester Celtic FC 5 Sun | Lusk United AFC 1 Sat | Lusk United AFC New Team Sun B1 | Palmerstown FC 1 Sun | St Anthonys Kilcoole FC 1 Sun | St Francis FC 1 Sun | St Itas AFC 1 Sat | Swords Manor FC 1 Sat | Tallaght Town AFC B (Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arklow Town FC 1 Sun | 4-0 26-Jan-25 12:00 | 4-1 23-Feb-25 10:15 | |||||||||||||||||||||
| Arthur Griffith Park FC 1 Sat | 0-2 01-Feb-25 13:00 | ||||||||||||||||||||||
| Baldoyle United FC 1 Sat | |||||||||||||||||||||||
| Ballymun United FC 1 Sat | |||||||||||||||||||||||
| Ballymun United FC 1 Sun | 0-4 08-Feb-25 12:00 | ||||||||||||||||||||||
| Cabinteely FC 4 Sun | 2-6 16-Mar-25 10:00 | ||||||||||||||||||||||
| Cambridge FC 7 Sun | 4-0 04-May-25 14:15 | 1-0 23-Feb-25 11:45 | |||||||||||||||||||||
| Castleknock Celtic FC 7 Sun | 0-1 16-Mar-25 13:00 | ||||||||||||||||||||||
| Corduff FC 1 Sun | |||||||||||||||||||||||
| Drogheda Boys / Girls FC 1 Sun | 2-1 06-Apr-25 12:00 | 17-Apr-25 18:15 | |||||||||||||||||||||
| Esker Celtic FC 1 Sun | 2-0 17-Apr-25 19:00 | ||||||||||||||||||||||
| FC Eagles 1 Sat | 0-4 01-Mar-25 10:00 | ||||||||||||||||||||||
| Finglas United FC 1 Sun | |||||||||||||||||||||||
| Home Farm FC Major (Sat) | 4-0 27-Jan-25 19:30 | 0-2 12-Apr-25 11:45 | 5-1 22-Mar-25 12:00 | ||||||||||||||||||||
| Leicester Celtic FC 5 Sun | 0-4 22-Feb-25 12:00 | ||||||||||||||||||||||
| Lusk United AFC 1 Sat | |||||||||||||||||||||||
| Lusk United AFC New Team Sun B1 | 2-3 06-Apr-25 10:30 | ||||||||||||||||||||||
| Palmerstown FC 1 Sun | |||||||||||||||||||||||
| St Anthonys Kilcoole FC 1 Sun | 1-2 16-Mar-25 11:45 | ||||||||||||||||||||||
| St Francis FC 1 Sun | 0-4 30-Mar-25 12:00 | ||||||||||||||||||||||
| St Itas AFC 1 Sat | 2-1 08-Feb-25 12:00 | 0-1 05-Apr-25 12:00 | |||||||||||||||||||||
| Swords Manor FC 1 Sat | 3-1 25-Jan-25 10:00 | ||||||||||||||||||||||
| Tallaght Town AFC B (Sat) | 0-1 22-Feb-25 13:00 |
League Table U16 Neville Cup16.1 Sat/Sun Cup
| Sunday 4th May | |||||||
| Cambridge FC 7 Sun | ![]() |
40 | ![]() |
Esker Celtic FC 1 Sun | AUL Complex |
Derek Gallagher
|
|
|
AUL Complex
Derek Gallagher
|
|||||||
|
|
|||||||
| Thursday 17th April | |||||||
| Esker Celtic FC 1 Sun | ![]() |
20 | ![]() |
Drogheda Boys / Girls FC 1 Sun | Hermitage Park |
-
|
|
|
Hermitage Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Saturday 12th April | |||||||
| Home Farm FC Major (Sat) | ![]() |
02 | ![]() |
Cambridge FC 7 Sun | Whitehall |
Maurice Ward
|
|
|
Whitehall
Maurice Ward
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 6th April | |||||||
| Drogheda Boys / Girls FC 1 Sun | ![]() |
21 | ![]() |
Arklow Town FC 1 Sun | Marley's Lane |
-
|
|
|
Marley's Lane
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Lusk United AFC New Team Sun B1 | ![]() |
23 | ![]() |
Esker Celtic FC 1 Sun | Station Road |
-
|
|
|
Station Road
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Saturday 5th April | |||||||
| St Itas AFC 1 Sat | ![]() |
01 | ![]() |
Home Farm FC Major (Sat) | Ballymastone |
-
|
|
|
Ballymastone
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 30th March | |||||||
| St Francis FC 1 Sun | ![]() |
04 | ![]() |
Cambridge FC 7 Sun | John Hyland Park |
-
|
|
|
John Hyland Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Saturday 22nd March | |||||||
| Home Farm FC Major (Sat) | ![]() |
51 | ![]() |
Swords Manor FC 1 Sat | Home Farm |
Daniel O Reilly
|
|
|
Home Farm
Daniel O Reilly
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 16th March | |||||||
| Castleknock Celtic FC 7 Sun | ![]() |
01 | ![]() |
Esker Celtic FC 1 Sun | Porterstown Park |
Massimo Larini
|
|
|
Porterstown Park
Massimo Larini
|
|||||||
|
|
|||||||
| St Anthonys Kilcoole FC 1 Sun | ![]() |
12 | ![]() |
Cambridge FC 7 Sun | Finn Park |
John Redmond
|
|
|
Finn Park
John Redmond
|
|||||||
|
|
|||||||
| Cabinteely FC 4 Sun | ![]() |
26 | ![]() |
Lusk United AFC 1 Sat | Kilbogget Park |
Tom Keenan
|
|
|
Kilbogget Park
Tom Keenan
|
|||||||
|
|
|||||||
| Saturday 1st March | |||||||
| FC Eagles 1 Sat | ![]() |
04 | ![]() |
St Itas AFC 1 Sat | Soccer Pavilions |
Rayane Derradji
|
|
|
Soccer Pavilions
Rayane Derradji
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 23rd February | |||||||
| Cambridge FC 7 Sun | ![]() |
10 | ![]() |
Palmerstown FC 1 Sun | Ringsend Park |
Gary Leeper
|
|
|
Ringsend Park
Gary Leeper
|
|||||||
|
|
|||||||
| Arklow Town FC 1 Sun | ![]() |
41 | ![]() |
Corduff FC 1 Sun | Travers Insurances Park |
STEVE ZIEBA
|
|
|
Travers Insurances Park
STEVE ZIEBA
|
|||||||
|
|
|||||||
| Saturday 22nd February | |||||||
| Tallaght Town AFC B (Sat) | ![]() |
01 | ![]() |
St Francis FC 1 Sun | Carolyn Park |
Lee English
|
|
|
Carolyn Park
Lee English
|
|||||||
|
|
|||||||
| Leicester Celtic FC 5 Sun | ![]() |
04 | ![]() |
Drogheda Boys / Girls FC 1 Sun | Loreto Park |
Thomas Quinn
|
|
|
Loreto Park
Thomas Quinn
|
|||||||
|
|
|||||||
| Saturday 8th February | |||||||
| Ballymun United FC 1 Sun | ![]() |
04 | ![]() |
Castleknock Celtic FC 7 Sun | Ballymun Soccer Complex |
Ciaran Hempenstall
|
|
|
Ballymun Soccer Complex
Ciaran Hempenstall
|
|||||||
|
|
|||||||
| St Itas AFC 1 Sat | ![]() |
21 | ![]() |
Finglas United FC 1 Sun | Ballymastone |
Robert Bradley
|
|
|
Ballymastone
Robert Bradley
|
|||||||
|
|
|||||||
| Saturday 1st February | |||||||
| Arthur Griffith Park FC 1 Sat | ![]() |
02 | ![]() |
FC Eagles 1 Sat | Esker Drive |
Joe Devlin
|
|
|
Esker Drive
Joe Devlin
|
|||||||
|
|
|||||||
| Monday 27th January | |||||||
| Home Farm FC Major (Sat) | ![]() |
40 | ![]() |
Ballymun United FC 1 Sat | Home Farm |
-
|
|
|
Home Farm
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Sunday 26th January | |||||||
| Arklow Town FC 1 Sun | ![]() |
40 | ![]() |
Baldoyle United FC 1 Sat | Travers Insurances Park |
-
|
|
|
Travers Insurances Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Saturday 25th January | |||||||
| Swords Manor FC 1 Sat | ![]() |
31 | ![]() |
Lusk United AFC 1 Sat | Brackenstown Road |
Brian Hand
|
|
|
Brackenstown Road
Brian Hand
|
|||||||
|
|
|||||||





















