| Ashbourne United FC | Balscadden FC | Loughshinny Utd FC | St Itas AFC | St John Vianney FC | St. Columbans SYC | Stamullen FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashbourne United FC | 08-Nov-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | |||||
| Balscadden FC | 25-Oct-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | ||||
| Loughshinny Utd FC | 04-Oct-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | ||||
| St Itas AFC | 15-Nov-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | ||||
| St John Vianney FC | 27-Sep-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | |
| St. Columbans SYC | 06-Sep-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | |||
| Stamullen FC | 01-Nov-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashbourne United FC |
2 |
|
| 2 | Balscadden FC |
4 |
|
| 3 | Loughshinny Utd FC |
2 |
|
| 4 | St. Columbans SYC |
1 |
|
| 5 | Stamullen FC |
4 |
|
| 6 | St Itas AFC |
3 |
|
| 7 | St John Vianney FC |
2 |
|
| Sunday 15th November | |||||||
| Stamullen FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
St. Columbans SYC | Gormanstown College |
-
|
|
|
Gormanstown College
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| St Itas AFC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Ashbourne United FC | Ballymastone |
-
|
|
|
Ballymastone
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| St John Vianney FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Balscadden FC | Kilmore Drive |
-
|
|
|
Kilmore Drive
-
|
|||||||
|
|
|||||||
