| Clontarf Boys & Girls FC | Killegland AFC | Malahide United FC | Marino AFC | McKelvey Celtic AFC | Ratoath Harps FC | Rush Athletic FC | Verona FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clontarf Boys & Girls FC | 15-Nov-26 10:30 | 08-Nov-26 10:00 | ||||||
| Killegland AFC | 06-Sep-26 10:00 | |||||||
| Malahide United FC | 15-Nov-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | |||||
| Marino AFC | 25-Oct-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | ||||||
| McKelvey Celtic AFC | ||||||||
| Ratoath Harps FC | 13-Sep-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | |||||
| Rush Athletic FC | 27-Sep-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | |||||
| Verona FC | 15-Nov-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Clontarf Boys & Girls FC |
3 |
|
| 2 | Killegland AFC |
6 |
|
| 3 | Malahide United FC |
6 |
|
| 4 | Marino AFC |
7 |
|
| 5 | McKelvey Celtic AFC |
3 |
|
| 6 | Ratoath Harps FC |
6 |
|
| 7 | Rush Athletic FC |
6 |
|
| 8 | Verona FC |
3 |
|
