| Clontarf Boys & Girls FC | Finglas United FC | Lusk United AFC | Marino AFC | River Valley Rangers FC | St John Vianney FC | St Mochtas FC | Stella Maris FC | Tyrrelstown United FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clontarf Boys & Girls FC | |||||||||
| Finglas United FC | 06-Sep-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | |||||
| Lusk United AFC | 15-Nov-26 10:00 | ||||||||
| Marino AFC | 13-Sep-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | |||||||
| River Valley Rangers FC | |||||||||
| St John Vianney FC | 27-Sep-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | ||||
| St Mochtas FC | 15-Nov-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | |||||
| Stella Maris FC | 18-Oct-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | |||||
| Tyrrelstown United FC | 27-Sep-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Clontarf Boys & Girls FC |
7 |
|
| 2 | Finglas United FC |
4 |
|
| 3 | Lusk United AFC |
4 |
|
| 4 | Marino AFC |
6 |
|
| 5 | River Valley Rangers FC |
7 |
|
| 6 | Stella Maris FC |
3 |
|
| 7 | St John Vianney FC |
3 |
|
| 8 | St Mochtas FC |
4 |
|
| 9 | Tyrrelstown United FC |
4 |
|
