| Granada FC | Lakelands FC | Leicester Celtic FC | Park Celtic FC | Railway Union FC | St Joseph's AFC | Templeogue United FC | Terenure Rangers FC | Wayside Celtic FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada FC | 20-Sep-26 10:00 | 11-Oct-26 11:00 | 27-Sep-26 10:00 | ||||||
| Lakelands FC | 13-Sep-26 10:00 | ||||||||
| Leicester Celtic FC | 04-Oct-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | ||||
| Park Celtic FC | 18-Oct-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | ||||||
| Railway Union FC | 04-Oct-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | ||||
| St Joseph's AFC | 15-Nov-26 12:00 | 11-Oct-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | |||||
| Templeogue United FC | 15-Nov-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | ||||||
| Terenure Rangers FC | 27-Sep-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | |||||
| Wayside Celtic FC | 13-Sep-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Granada FC |
4 |
|
| 2 | Lakelands FC |
2 |
|
| 3 | Leicester Celtic FC |
1 |
|
| 4 | Park Celtic FC |
3 |
|
| 5 | Railway Union FC |
1 |
|
| 6 | St Joseph's AFC |
4 |
|
| 7 | Templeogue United FC |
0 |
|
| 8 | Terenure Rangers FC |
4 |
|
| 9 | Wayside Celtic FC |
1 |
|
