| Ballyfermot United FC | Broadford Rovers FC | Collinstown FC | Esker Celtic FC | Inchicore Athletic FC | Lakelands FC | Lourdes Celtic FC | Newbridge Town FC | Park Celtic FC | St Francis FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballyfermot United FC | 11-Oct-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | |||||
| Broadford Rovers FC | 27-Sep-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | ||||||||
| Collinstown FC | 22-Nov-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | ||||||
| Esker Celtic FC | 25-Oct-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | |||||||
| Inchicore Athletic FC | 06-Sep-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | ||||||
| Lakelands FC | 18-Oct-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | ||||
| Lourdes Celtic FC | 15-Nov-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | ||||
| Newbridge Town FC | 27-Sep-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | ||||
| Park Celtic FC | 08-Nov-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | ||||||
| St Francis FC | 08-Nov-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Ballyfermot United FC |
2 |
|
| 2 | Broadford Rovers FC |
5 |
|
| 3 | Collinstown FC |
1 |
|
| 4 | Esker Celtic FC |
6 |
|
| 5 | Inchicore Athletic FC |
0 |
|
| 6 | Lakelands FC |
0 |
|
| 7 | Lourdes Celtic FC |
0 |
|
| 8 | Newbridge Town FC |
2 |
|
| 9 | Park Celtic FC |
2 |
|
| 10 | St Francis FC |
2 |
|
| Sunday 22nd November | |||||||
| Ballyfermot United FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Park Celtic FC | Le Fanu Road |
-
|
|
|
Le Fanu Road
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Collinstown FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Inchicore Athletic FC | Bluebell Comm Centre |
-
|
|
|
Bluebell Comm Centre
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Lakelands FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Broadford Rovers FC | Marlay Park Pitch 1 |
-
|
|
|
Marlay Park Pitch 1
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Lourdes Celtic FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Esker Celtic FC | Lourdes Celtic |
-
|
|
|
Lourdes Celtic
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Newbridge Town FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
St Francis FC | Station Road |
-
|
|
|
Station Road
-
|
|||||||
|
|
|||||||
