| Ashbourne United FC | Dingle United FC | Dunboyne FC | Glasnevin FC | Killester Donnycarney FC | Marino AFC | Portmarnock AFC | Rush Athletic FC | St Itas AFC | Swords Celtic FC | Swords Manor FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashbourne United FC | 18-Oct-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | ||||||||
| Dingle United FC | 22-Nov-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | |||||||
| Dunboyne FC | 25-Oct-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | |||||||||
| Glasnevin FC | 04-Oct-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | |||||||
| Killester Donnycarney FC | 01-Nov-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | ||||||||
| Marino AFC | 11-Oct-26 10:00 | ||||||||||
| Portmarnock AFC | 13-Sep-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | |||||||
| Rush Athletic FC | 15-Nov-26 10:00 | ||||||||||
| St Itas AFC | 25-Oct-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | ||||||||
| Swords Celtic FC | 15-Nov-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | 22-Nov-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | ||||
| Swords Manor FC | 11-Oct-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 15-Nov-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashbourne United FC |
3 |
|
| 2 | Dingle United FC |
4 |
|
| 3 | Dunboyne FC |
1 |
|
| 4 | Glasnevin FC |
2 |
|
| 5 | Killester Donnycarney FC |
0 |
|
| 6 | Marino AFC |
6 |
|
| 7 | Portmarnock AFC |
3 |
|
| 8 | Rush Athletic FC |
0 |
|
| 9 | St Itas AFC |
7 |
|
| 10 | Swords Celtic FC |
1 |
|
| 11 | Swords Manor FC |
3 |
|
| Sunday 22nd November | |||||||
| Dingle United FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Ashbourne United FC | John Paul Park |
-
|
|
|
John Paul Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Dunboyne FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Swords Manor FC | Dunboyne |
-
|
|
|
Dunboyne
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Glasnevin FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Killester Donnycarney FC | Albert College Park |
-
|
|
|
Albert College Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| St Itas AFC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Portmarnock AFC | Ballymastone |
-
|
|
|
Ballymastone
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Swords Celtic FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Rush Athletic FC | Balheary Res |
-
|
|
|
Balheary Res
-
|
|||||||
|
|
|||||||
