| Balbriggan FC | Balscadden FC | Beechwood FC | Castleknock Celtic FC | Enniskerry FC | Howth Celtic FC | Knocklyon United FC | Lusk United AFC | Mount Merrion Youths FC | St Joseph's AFC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balbriggan FC | 08-Nov-26 10:00 | |||||||||
| Balscadden FC | 11-Oct-26 10:00 | 25-Oct-26 11:15 | ||||||||
| Beechwood FC | 06-Sep-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | ||||||||
| Castleknock Celtic FC | 01-Nov-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | ||||||||
| Enniskerry FC | 27-Sep-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | ||||||
| Howth Celtic FC | 08-Nov-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | ||||||||
| Knocklyon United FC | 25-Oct-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | ||||||||
| Lusk United AFC | 01-Nov-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | ||||||||
| Mount Merrion Youths FC | 20-Sep-26 10:00 | |||||||||
| St Joseph's AFC |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Balbriggan FC |
5 |
|
| 2 | Balscadden FC |
5 |
|
| 3 | Beechwood FC |
5 |
|
| 4 | Castleknock Celtic FC |
5 |
|
| 5 | Enniskerry FC |
2 |
|
| 6 | Howth Celtic FC |
5 |
|
| 7 | Knocklyon United FC |
5 |
|
| 8 | Lusk United AFC |
6 |
|
| 9 | Mount Merrion Youths FC |
4 |
|
| 10 | St Joseph's AFC |
0 |
|
