| Blessington FC | Clonee United FC | Hartstown / Huntstown FC | Kinsealy United FC | Maynooth Town FC | Parkvale FC | Portmarnock AFC | Railway Union FC | Rosemount Mulvey FC | Skerries Town FC | St Joseph's AFC | Verona FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blessington FC | 08-Nov-26 10:00 | |||||||||||
| Clonee United FC | 25-Oct-26 11:00 | |||||||||||
| Hartstown / Huntstown FC | 27-Sep-26 10:00 | |||||||||||
| Kinsealy United FC | 25-Oct-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | |||||||||
| Maynooth Town FC | 08-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | ||||||||||
| Parkvale FC | 06-Sep-26 10:00 | 11-Oct-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | |||||||
| Portmarnock AFC | 08-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | ||||||||||
| Railway Union FC | 08-Nov-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | |||||||||
| Rosemount Mulvey FC | 18-Oct-26 10:00 | |||||||||||
| Skerries Town FC | ||||||||||||
| St Joseph's AFC | 20-Sep-26 10:00 | |||||||||||
| Verona FC | 25-Oct-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Blessington FC |
7 |
|
| 2 | Clonee United FC |
6 |
|
| 3 | Hartstown / Huntstown FC |
0 |
|
| 4 | Kinsealy United FC |
1 |
|
| 5 | Maynooth Town FC |
6 |
|
| 6 | Parkvale FC |
2 |
|
| 7 | Portmarnock AFC |
7 |
|
| 8 | Railway Union FC |
4 |
|
| 9 | Rosemount Mulvey FC |
4 |
|
| 10 | Skerries Town FC |
4 |
|
| 11 | St Joseph's AFC |
0 |
|
| 12 | Verona FC |
5 |
|
| Sunday 8th November | |||||||
| Blessington FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
St Joseph's AFC | Cross Chapel |
-
|
|
|
Cross Chapel
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Maynooth Town FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Clonee United FC | Rathcoffey Pitch 2 MTFC |
-
|
|
|
Rathcoffey Pitch 2 MTFC
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Parkvale FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Rosemount Mulvey FC | Rockbrook Park School |
-
|
|
|
Rockbrook Park School
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Portmarnock AFC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Hartstown / Huntstown FC | Paddy's Hill |
-
|
|
|
Paddy's Hill
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Railway Union FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Kinsealy United FC | Railway Union |
-
|
|
|
Railway Union
-
|
|||||||
|
|
|||||||
| Verona FC | ![]() |
10:00 | ![]() |
Skerries Town FC | Coolmine Park |
-
|
|
|
Coolmine Park
-
|
|||||||
|
|
|||||||
