| Cambridge FC | Drogheda Boys / Girls FC | Drumcondra AFC | Granada FC | Lakelands FC | Maynooth Town FC | Mount Merrion Youths FC | Phoenix FC | Raheny United FC | Rathcoole FC | Ratoath Harps FC | Sporting Greystones FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge FC | 01-Nov-26 10:00 | 04-Oct-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | |||||||||
| Drogheda Boys / Girls FC | 08-Nov-26 10:00 | |||||||||||
| Drumcondra AFC | 08-Nov-26 10:00 | 06-Sep-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | |||||||||
| Granada FC | 06-Sep-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | ||||||||||
| Lakelands FC | 20-Sep-26 10:00 | 01-Nov-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | |||||||||
| Maynooth Town FC | 25-Oct-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | ||||||||||
| Mount Merrion Youths FC | 11-Oct-26 10:00 | |||||||||||
| Phoenix FC | 11-Oct-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | ||||||||||
| Raheny United FC | ||||||||||||
| Rathcoole FC | 08-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | ||||||||||
| Ratoath Harps FC | 13-Sep-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | ||||||||||
| Sporting Greystones FC | 06-Sep-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge FC |
2 |
|
| 2 | Drogheda Boys / Girls FC |
6 |
|
| 3 | Drumcondra AFC |
6 |
|
| 4 | Granada FC |
5 |
|
| 5 | Lakelands FC |
5 |
|
| 6 | Maynooth Town FC |
7 |
|
| 7 | Mount Merrion Youths FC |
8 |
|
| 8 | Phoenix FC |
6 |
|
| 9 | Raheny United FC |
6 |
|
| 10 | |
8 |
|
| 11 | Ratoath Harps FC |
7 |
|
| 12 | Sporting Greystones FC |
6 |
|
