| Ayrfield United FC | Clontarf Boys & Girls FC | Dunboyne FC | Kilmore Celtic FC | Kilnamanagh AFC | Knocklyon United FC | Leicester Celtic FC | Leixlip United AFC | Sporting Greystones FC | St Itas AFC | Templeogue United FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayrfield United FC | 06-Sep-26 10:00 | ||||||||||
| Clontarf Boys & Girls FC | 25-Oct-26 10:00 | 13-Sep-26 10:00 | 08-Nov-26 10:00 | ||||||||
| Dunboyne FC | |||||||||||
| Kilmore Celtic FC | 08-Nov-26 10:00 | ||||||||||
| Kilnamanagh AFC | 08-Nov-26 10:00 | ||||||||||
| Knocklyon United FC | 13-Sep-26 10:00 | 20-Sep-26 10:00 | 18-Oct-26 10:00 | ||||||||
| Leicester Celtic FC | 01-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | 27-Sep-26 10:00 | ||||||||
| Leixlip United AFC | 06-Sep-26 10:00 | ||||||||||
| Sporting Greystones FC | 08-Nov-26 10:00 | 25-Oct-26 10:00 | |||||||||
| St Itas AFC | |||||||||||
| Templeogue United FC | 08-Nov-26 10:00 |
| Position | Team | Pld | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayrfield United FC |
7 |
|
| 2 | Clontarf Boys & Girls FC |
5 |
|
| 3 | Dunboyne FC |
7 |
|
| 4 | Kilmore Celtic FC |
0 |
|
| 5 | Kilnamanagh AFC |
7 |
|
| 6 | Knocklyon United FC |
5 |
|
| 7 | Leicester Celtic FC |
4 |
|
| 8 | Leixlip United AFC |
8 |
|
| 9 | Sporting Greystones FC |
6 |
|
| 10 | St Itas AFC |
7 |
|
| 11 | Templeogue United FC |
6 |
|
