Ballyoulster United FC | Glasnevin FC | Granada FC | Kingswood FC | Kinsealy United FC | Lakelands FC | Lucan United FC | Malahide United FC | Mid Sutton FC | River Valley Rangers FC | Sheriff YC | Tallaght Town AFC | Wayside Celtic FC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballyoulster United FC | 10-Nov-24 10:00 | 24-Nov-24 10:00 | 20-Oct-24 10:00 | 22-Sep-24 10:00 | |||||||||
Glasnevin FC | 08-Dec-24 10:00 | 20-Oct-24 10:00 | |||||||||||
Granada FC | 29-Sep-24 10:00 | 17-Nov-24 10:00 | 15-Sep-24 10:00 | 22-Sep-24 10:00 | 03-Nov-24 10:00 | 20-Oct-24 10:00 | |||||||
Kingswood FC | 27-Oct-24 10:00 | 10-Nov-24 10:00 | 08-Dec-24 10:00 | 22-Sep-24 10:00 | 13-Oct-24 10:00 | 27-Oct-24 10:00 | |||||||
Kinsealy United FC | 13-Oct-24 10:00 | 15-Sep-24 10:00 | 10-Nov-24 10:00 | 01-Dec-24 10:00 | |||||||||
Lakelands FC | 08-Dec-24 10:00 | 24-Nov-24 10:00 | 27-Oct-24 10:00 | 13-Oct-24 10:00 | 22-Sep-24 10:00 | 06-Oct-24 10:00 | |||||||
Lucan United FC | 27-Oct-24 10:00 | 24-Nov-24 10:00 | 29-Sep-24 10:00 | 08-Dec-24 10:00 | 13-Oct-24 10:00 | 15-Sep-24 10:00 | |||||||
Malahide United FC | 27-Oct-24 10:00 | 03-Nov-24 10:00 | 01-Dec-24 10:00 | 10-Nov-24 10:00 | 24-Nov-24 10:00 | 06-Oct-24 10:00 | 22-Sep-24 10:00 | ||||||
Mid Sutton FC | 03-Nov-24 10:00 | 06-Oct-24 10:00 | 20-Oct-24 10:00 | 22-Sep-24 10:00 | |||||||||
River Valley Rangers FC | 17-Nov-24 10:00 | 08-Dec-24 10:00 | 03-Nov-24 10:00 | 06-Oct-24 10:00 | 20-Oct-24 10:00 | ||||||||
Sheriff YC | 01-Dec-24 10:00 | 17-Nov-24 10:00 | 20-Oct-24 10:00 | 29-Sep-24 10:00 | 15-Sep-24 10:00 | ||||||||
Tallaght Town AFC | 29-Sep-24 10:00 | 27-Oct-24 10:00 24-Nov-24 10:00 | 10-Nov-24 10:00 | 08-Dec-24 10:00 | |||||||||
Wayside Celtic FC | 29-Sep-24 10:00 10-Nov-24 10:00 | 15-Sep-24 10:00 | 24-Nov-24 10:00 | 13-Oct-24 10:00 | 27-Oct-24 10:00 |
Position | Team | Pld | Form |
---|---|---|---|
1 | |
3 |
|
2 | |
4 |
|
3 | |
4 |
|
4 | |
3 |
|
5 | |
3 |
|
6 | |
1 |
|
7 | |
1 |
|
8 | |
2 |
|
9 | |
1 |
|
10 | |
2 |
|
11 | |
0 |
|
12 | |
0 |
|
13 | |
2 |
|
Comment: Non Competitive Division Club Fixture Secretaries to provide results to League Fixture Secretary to assist in next years formations