Harolds Cross YFC | Leicester Celtic FC | Mount Merrion Youths FC | Parkvale FC | Railway Union FC | Stepaside FC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harolds Cross YFC | 10-Nov-24 10:00 | 03-Nov-24 10:00 | 01-Dec-24 10:00 | 29-Sep-24 10:00 | 06-Oct-24 10:00 | |
Leicester Celtic FC | 13-Oct-24 10:00 | 01-Dec-24 10:00 | 20-Oct-24 10:00 | 08-Dec-24 10:00 | 17-Nov-24 10:00 | |
Mount Merrion Youths FC | 20-Oct-24 10:00 | 29-Sep-24 10:00 | 06-Oct-24 10:00 | 24-Nov-24 10:00 | ||
Parkvale FC | 15-Sep-24 10:00 | 24-Nov-24 10:00 | 17-Nov-24 10:00 08-Dec-24 10:00 | 10-Nov-24 10:00 | 13-Oct-24 10:00 | |
Railway Union FC | 03-Nov-24 10:00 | 13-Oct-24 10:00 | 22-Sep-24 10:00 | 01-Dec-24 10:00 | ||
Stepaside FC | 24-Nov-24 10:00 08-Dec-24 10:00 | 22-Sep-24 10:00 | 10-Nov-24 10:00 | 03-Nov-24 10:00 | 20-Oct-24 10:00 |
Position | Team | Pld | Form |
---|---|---|---|
1 | |
1 |
|
2 | |
1 |
|
3 | |
0 |
|
4 | |
0 |
|
5 | |
1 |
|
6 | |
1 |
|
Comment: Non Competitive Division Club Fixture Secretaries to provide results to League Fixture Secretary to assist in next years formations