Drumcondra AFC | Glasnevin FC | Killester Donneycarney FC | Leicester Celtic FC | Malahide United FC | Marino AFC | Mid Sutton FC | Phoenix FC | Portmarnock AFC | St John Vianney FC | St Pauls Artane FC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drumcondra AFC | 29-Sep-24 10:00 01-Dec-24 10:00 | 15-Sep-24 10:00 | 20-Oct-24 10:00 | 17-Nov-24 10:00 | 08-Dec-24 10:00 | 03-Nov-24 10:00 | |||||
Glasnevin FC | 24-Nov-24 10:00 | 20-Oct-24 10:00 | 08-Dec-24 10:00 | 06-Oct-24 10:00 | 03-Nov-24 10:00 | ||||||
Killester Donneycarney FC | 06-Oct-24 10:00 | 10-Nov-24 10:00 23-Feb-25 10:00 | 22-Sep-24 10:00 | 20-Oct-24 10:00 | |||||||
Leicester Celtic FC | 27-Oct-24 10:00 | 10-Nov-24 10:00 | 17-Nov-24 10:00 | 13-Oct-24 10:00 | 15-Sep-24 10:00 | ||||||
Malahide United FC | 13-Oct-24 10:00 | 29-Sep-24 10:00 | 08-Dec-24 10:00 | 15-Sep-24 10:00 | 17-Nov-24 10:00 01-Dec-24 10:00 | ||||||
Marino AFC | 10-Nov-24 10:00 | 27-Oct-24 10:00 | 22-Sep-24 10:00 | 13-Oct-24 10:00 | 24-Nov-24 10:00 | 06-Oct-24 10:00 | |||||
Mid Sutton FC | 06-Oct-24 10:00 | 22-Sep-24 10:00 | 01-Dec-24 10:00 | 03-Nov-24 10:00 | 24-Nov-24 10:00 | 20-Oct-24 10:00 | |||||
Phoenix FC | 22-Sep-24 10:00 | 01-Dec-24 10:00 | 06-Oct-24 10:00 | 03-Nov-24 10:00 | 20-Oct-24 10:00 | ||||||
Portmarnock AFC | 27-Oct-24 10:00 | 13-Oct-24 10:00 | 24-Nov-24 10:00 | 29-Sep-24 10:00 08-Dec-24 10:00 | 15-Sep-24 10:00 | 10-Nov-24 10:00 | |||||
St John Vianney FC | 13-Oct-24 10:00 | 08-Dec-24 10:00 | 03-Nov-24 10:00 | 29-Sep-24 10:00 | 01-Dec-24 10:00 | ||||||
St Pauls Artane FC | 10-Nov-24 10:00 | 24-Nov-24 10:00 | 29-Sep-24 10:00 | 27-Oct-24 10:00 | 22-Sep-24 10:00 |
Position | Team | Pld | Form |
---|---|---|---|
1 | |
1 |
|
2 | |
1 |
|
3 | |
0 |
|
4 | |
0 |
|
5 | |
0 |
|
6 | |
0 |
|
7 | |
0 |
|
8 | |
0 |
|
9 | |
0 |
|
10 | |
1 |
|
11 | |
1 |
|
Comment: Non Competitive Division Club Fixture Secretaries to provide results to League Fixture Secretary to assist in next years formations