Belvedere FC | Crumlin United FC | Granada FC | Knocklyon United FC | Leixlip United AFC | Raheny United FC | Shamrock Rovers FC | St Kevin's FC | St Mochtas FC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belvedere FC | 20-Oct-24 10:00 | 27-Oct-24 10:00 | |||||||
Crumlin United FC | 03-Nov-24 10:00 01-Dec-24 10:00 | 06-Oct-24 10:00 | 13-Oct-24 10:00 | 20-Oct-24 10:00 | 22-Sep-24 10:00 | 10-Nov-24 10:00 | |||
Granada FC | 29-Sep-24 10:00 | 15-Sep-24 10:00 | 10-Nov-24 10:00 | 17-Nov-24 10:00 | |||||
Knocklyon United FC | 17-Nov-24 10:00 | 24-Nov-24 10:00 | 20-Oct-24 10:00 | 03-Nov-24 10:00 | 06-Oct-24 10:00 27-Oct-24 10:00 | ||||
Leixlip United AFC | 13-Oct-24 10:00 | 24-Nov-24 10:00 | 10-Nov-24 10:00 08-Dec-24 10:00 | 29-Sep-24 10:00 | |||||
Raheny United FC | 29-Sep-24 10:00 27-Oct-24 10:00 | 22-Sep-24 10:00 | 10-Nov-24 10:00 | 06-Oct-24 10:00 | 24-Nov-24 10:00 | 13-Oct-24 10:00 | |||
Shamrock Rovers FC | 15-Sep-24 10:00 08-Dec-24 10:00 | 03-Nov-24 10:00 | 17-Nov-24 10:00 | 01-Dec-24 10:00 | 13-Oct-24 10:00 | ||||
St Kevin's FC | 24-Nov-24 10:00 | 15-Sep-24 10:00 | 29-Sep-24 10:00 | 17-Nov-24 10:00 | |||||
St Mochtas FC | 22-Sep-24 10:00 | 01-Dec-24 10:00 | 08-Dec-24 10:00 | 20-Oct-24 10:00 | 06-Oct-24 10:00 03-Nov-24 10:00 |
Position | Team | Pld | Form |
---|---|---|---|
1 | |
0 |
|
2 | |
0 |
|
3 | |
0 |
|
4 | |
0 |
|
5 | |
0 |
|
6 | |
0 |
|
7 | |
0 |
|
8 | |
0 |
|
9 | |
0 |
|
Comment: Non Competitive Division Club Fixture Secretaries to provide results to League Fixture Secretary to assist in next years formations